图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:29股受青睐,北向资金增持额超5000万元)
7月5日,北向资金净卖出30.50亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出9.30亿元,沪股通净卖出21.20亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,7月5日共有1636只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有29只,增持市值最多的是华测检测,最新持股量为2.31亿股,环比增加10.49%,增持市值为2.43亿元,其次是国投电力、浪潮信息,增持市值分别为1.55亿元、1.32亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、有色金属、公用事业等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有24只,创业板有5只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是韦尔股份,预计净利润中值为13.58亿元,同比增幅为786.77%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车、盐湖股份、爱尔眼科等,其间获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是长安汽车、爱尔眼科、盐湖股份,分别有21家、13家、9家机构参与调研。
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 23103.73 | 10.49 | 2193.98 | 24263.42 |
600886 | 国投电力 | 16845.70 | 5.19 | 831.06 | 15490.88 |
000977 | 浪潮信息 | 2731.41 | 14.67 | 349.44 | 13152.36 |
002475 | 立讯精密 | 55441.50 | 0.59 | 323.38 | 12300.85 |
600489 | 中金黄金 | 17090.43 | 4.73 | 771.54 | 12199.45 |
601985 | 中国核电 | 49999.86 | 2.06 | 1011.03 | 10925.85 |
300433 | 蓝思科技 | 11455.96 | 4.71 | 515.12 | 9091.90 |
600674 | 川投能源 | 18706.41 | 2.40 | 437.74 | 8498.14 |
601857 | 中国石油 | 114920.51 | 0.68 | 779.03 | 8160.58 |
601766 | 中国中车 | 75185.48 | 1.41 | 1046.10 | 7960.28 |
002156 | 通富微电 | 5087.94 | 7.90 | 372.51 | 7919.68 |
600660 | 福耀玻璃 | 46954.49 | 0.34 | 159.03 | 7530.17 |
601919 | 中远海控 | 48589.34 | 1.01 | 483.99 | 7383.95 |
600497 | 驰宏锌锗 | 11784.33 | 12.74 | 1331.72 | 7274.12 |
000625 | 长安汽车 | 14838.94 | 3.69 | 527.75 | 7137.47 |
600011 | 华能国际 | 20251.73 | 3.65 | 712.39 | 6836.57 |
002459 | 晶澳科技 | 9380.43 | 7.28 | 636.15 | 6673.73 |
300033 | 同花顺 | 1387.71 | 5.10 | 67.32 | 6423.39 |
300316 | 晶盛机电 | 6962.25 | 3.26 | 219.84 | 6413.24 |
601939 | 建设银行 | 76714.55 | 1.07 | 808.50 | 6142.54 |
002384 | 东山精密 | 5843.64 | 5.22 | 289.80 | 6073.61 |
000426 | 兴业银锡 | 4726.59 | 10.25 | 439.40 | 6066.35 |
603259 | 药明康德 | 10332.53 | 1.56 | 158.66 | 6002.25 |
600066 | 宇通客车 | 36754.12 | 0.65 | 236.78 | 5762.86 |
000792 | 盐湖股份 | 13276.98 | 2.65 | 342.62 | 5734.02 |
600160 | 巨化股份 | 8158.54 | 2.92 | 231.65 | 5725.48 |
000737 | 北方铜业 | 1080.33 | 126.54 | 603.44 | 5576.77 |
603501 | 韦尔股份 | 18505.32 | 0.31 | 57.39 | 5546.67 |
300015 | 爱尔眼科 | 25278.25 | 2.17 | 537.52 | 5451.47 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/5681.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!