103只科创板股今日换手率超5%
2026年03月09日 | 浏览量:68245

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创50指数今日下跌1.69%,报收1390.48点,科创板全日成交量48.03亿股,成交额2491.19亿元,加权平均换手率为2.42%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,147只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,青云科技、博睿数据、优刻得等3股涨停,涨幅在5%至10%的有14只,收盘下跌的有455只,跌幅超10%的有2只。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有15只,换手率5%~10%的86只,换手率3%~5%的121只,换手率1%~3%的307只,换手率不足1%的有73只。
换手率最高的是青云科技,该股今日收盘涨停,全天换手率25.25%,成交额10.08亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率25.25%,成交额10.08亿元,其次是电科蓝天,该股今日收盘上涨3.00%,全天换手率23.10%,成交额18.58亿元,换手率居前的还有优迅股份、欧莱新材、优刻得等,换手率分别为18.65%、17.98%、17.41%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有44只,青云科技、优刻得、博睿数据等收盘涨停,跌幅居前的有京源环保、禾信仪器、科捷智能等,分别下跌11.09%、10.11%、9.32%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有31只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有17只、16只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有45股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有佰维存储、优刻得、云天励飞,净流入金额分别为9.07亿元、5.14亿元、2.11亿元,净流出金额较多的有仕佳光子、精智达、德科立,净流出金额分别为3.47亿元、2.07亿元、1.62亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共54股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月6日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、星环科技、欧科亿等,分别增加11.84亿元、3.88亿元、2.48亿元;融资余额减少金额较多的有炬光科技、电科蓝天、东芯股份等,分别减少6.26亿元、2.88亿元、2.48亿元。
3月9日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688316 | 青云科技 | 89.52 | 20.00 | 25.25 | 15514.60 |
| 688818 | 电科蓝天 | 63.93 | 3.00 | 23.10 | -4165.65 |
| 688807 | 优迅股份 | 226.96 | -6.21 | 18.65 | -4051.75 |
| 688530 | 欧莱新材 | 32.67 | -1.66 | 17.98 | -1936.49 |
| 688158 | 优刻得 | 45.38 | 19.99 | 17.41 | 51430.30 |
| 688176 | 亚虹医药 | 17.66 | 5.24 | 14.15 | 1206.74 |
| 688629 | 华丰科技 | 111.96 | -4.60 | 13.89 | 7558.34 |
| 688328 | 深科达 | 42.30 | 6.42 | 13.55 | 1886.35 |
| 688717 | 艾罗能源 | 128.09 | 12.36 | 12.33 | 6590.65 |
| 688523 | 航天环宇 | 70.77 | -1.63 | 11.98 | 687.70 |
| 688809 | 强一股份 | 354.65 | -5.70 | 11.56 | 938.15 |
| 688031 | 星环科技 | 240.99 | -4.75 | 11.13 | -1258.33 |
| 688343 | 云天励飞 | 100.28 | 2.46 | 10.89 | 21052.35 |
| 688655 | 迅捷兴 | 24.50 | -6.13 | 10.68 | 356.59 |
| 688170 | 德龙激光 | 51.23 | -5.43 | 10.56 | -3695.94 |
| 688525 | 佰维存储 | 216.65 | 3.50 | 10.55 | 90711.75 |
| 688543 | 国科军工 | 73.50 | -3.85 | 10.02 | -9179.85 |
| 688816 | 易思维 | 66.16 | -1.91 | 9.66 | -1391.43 |
| 688662 | 富信科技 | 62.15 | -5.48 | 9.55 | 68.28 |
| 688118 | 普元信息 | 35.08 | 0.23 | 9.52 | -622.82 |
| 688186 | 广大特材 | 28.69 | 1.56 | 9.44 | 2955.54 |
| 688388 | 嘉元科技 | 41.96 | -8.98 | 9.42 | 1160.85 |
| 688023 | 安恒信息 | 59.46 | 10.77 | 8.83 | 41.43 |
| 688096 | 京源环保 | 8.82 | -11.09 | 8.73 | -600.16 |
| 688308 | 欧科亿 | 85.00 | 10.68 | 8.65 | -2058.68 |
| 688300 | 联瑞新材 | 83.30 | 11.07 | 8.39 | 10285.40 |
| 688790 | 昂瑞微 | 133.67 | -6.28 | 8.36 | -1407.80 |
| 688712 | 北芯生命 | 38.80 | -2.68 | 8.20 | -1692.59 |
| 688802 | 沐曦股份 | 510.70 | -4.31 | 7.90 | -8131.94 |
| 688268 | 华特气体 | 72.36 | 6.05 | 7.82 | 2698.31 |
| 688622 | 禾信仪器 | 77.30 | -10.11 | 7.77 | -2976.20 |
| 688785 | 恒运昌 | 318.00 | -0.67 | 7.63 | 1464.16 |
| 688603 | 天承科技 | 85.22 | -1.88 | 7.61 | -2.60 |
| 688063 | 派能科技 | 70.89 | 5.24 | 7.51 | 4252.10 |
| 688552 | 航天南湖 | 39.30 | -4.84 | 7.50 | -3016.70 |
| 688330 | 宏力达 | 54.97 | 7.07 | 7.44 | 2979.92 |
| 688313 | 仕佳光子 | 77.40 | -6.28 | 7.33 | -34723.00 |
| 688229 | 博睿数据 | 103.14 | 20.00 | 7.21 | 6448.33 |
| 688691 | 灿芯股份 | 120.05 | -5.17 | 7.15 | -499.88 |
| 688334 | 西高院 | 25.74 | 0.94 | 7.14 | 903.01 |
| 688143 | 长盈通 | 55.25 | -7.30 | 7.08 | -2617.61 |
| 688167 | 炬光科技 | 300.51 | -1.86 | 6.95 | -8339.67 |
| 688121 | 卓然股份 | 12.78 | 6.41 | 6.91 | 252.80 |
| 688205 | 德科立 | 158.93 | -5.96 | 6.82 | -16205.42 |
| 688479 | 友车科技 | 33.50 | 1.64 | 6.82 | 1432.39 |
| 688307 | 中润光学 | 55.16 | -2.02 | 6.80 | -2620.37 |
| 688025 | 杰普特 | 245.73 | -4.32 | 6.79 | -10996.14 |
| 688548 | 广钢气体 | 25.04 | -2.95 | 6.75 | -11283.70 |
| 688035 | 德邦科技 | 71.09 | 3.72 | 6.72 | 1475.20 |
| 688485 | 九州一轨 | 25.80 | 2.54 | 6.72 | 112.62 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/46269.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

