财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 主力资金动向 33.40亿元潜入电力设备业

主力资金动向 33.40亿元潜入电力设备业

2026年02月02日 | 浏览量:49807

主力资金动向 33.40亿元潜入电力设备业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 33.40亿元潜入电力设备业)

证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.80%,整体换手率4.36%,成交量较前一个交易日变动3.46%,主力资金净流量33.40亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-4.04%,整体换手率3.30%,成交量较前一个交易日变动-14.43%,主力资金净流量-250.29亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电力设备 110.74 3.46 4.36 -0.80 33.40
食品饮料 21.52 -2.68 2.32 1.11 17.15
银行 54.72 10.87 0.41 0.17 13.12
社会服务 17.87 -9.45 3.88 -1.59 0.76
美容护理 3.07 -15.14 2.93 -0.70 -0.78
纺织服饰 19.03 -22.13 2.70 -2.41 -1.99
综合 4.58 -1.65 2.79 -3.46 -2.67
环保 22.49 -6.92 2.49 -1.95 -3.23
家用电器 15.61 -8.56 2.04 -0.49 -3.75
轻工制造 23.15 -11.26 2.72 -2.52 -4.46
商贸零售 30.62 -4.01 2.54 -1.81 -4.77
建筑材料 22.01 -5.55 2.94 -4.02 -7.79
公用事业 61.92 3.45 1.52 -1.21 -9.51
煤炭 35.50 -11.60 2.69 -5.64 -10.25
交通运输 50.51 10.69 1.16 -1.61 -11.91
房地产 51.10 -17.28 2.32 -3.41 -14.24
农林牧渔 47.08 -21.32 4.87 -3.52 -14.68
石油石化 32.86 -46.12 0.89 -5.51 -15.31
钢铁 49.77 -13.93 2.54 -5.93 -16.42
非银金融 48.32 -0.61 1.15 -1.46 -25.13
机械设备 84.79 -8.56 3.09 -1.92 -26.81
汽车 53.48 -4.80 2.38 -2.47 -28.10
国防军工 32.05 -17.08 3.61 -1.74 -32.85
建筑装饰 61.86 -8.23 2.18 -2.76 -33.73
传媒 84.80 -2.50 5.76 -2.19 -38.12
医药生物 55.48 -9.59 2.02 -2.42 -38.63
计算机 71.10 -6.86 3.99 -2.67 -65.57
通信 44.29 6.87 2.53 -2.89 -76.99
基础化工 102.07 -6.93 3.72 -5.69 -83.81
有色金属 86.87 -29.70 3.86 -7.62 -134.04
电子 92.44 -14.43 3.30 -4.04 -250.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/44414.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索