龙虎榜机构新动向:净买入16股 净卖出25股
2026年01月27日 | 浏览量:63078

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:龙虎榜机构新动向:净买入16股 净卖出25股)
1月27日沪指上涨0.18%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身41只个股龙虎榜,净买入16只,净卖出25只。深沪股通席位出现在34只个股龙虎榜。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,1月27日机构专用席位现身41只个股龙虎榜,合计净卖出5.57亿元。为连续第3日净卖出。个股来看,净买入16只,净卖出25只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是宏景科技,该股今日收盘涨停,全天换手率为40.21%,成交额为27.87亿元。因日换手率达39.03%、日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买一、买四、卖五,合计净买入23130.87万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入9895.78万元,营业部席位合计净买入4051.00万元。资金流向方面,该股全天资金净流入4.03亿元。
协鑫集成,今日收盘上涨6.96%,全天换手率为28.28%,成交额为57.92亿元。因日振幅值达18.01%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为买三、买四,合计净买入21782.68万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1.02亿元,营业部席位合计净卖出2.85亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.15亿元。
晓程科技,今日收盘上涨11.21%,全天换手率为33.81%,成交额为44.63亿元。因日换手率达33.81%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二,合计净买入14178.82万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1.48亿元,营业部席位合计净卖出1.07亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.99亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨9.76%,涨幅强于沪指。宏景科技、斯迪克等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为52.28%,次日跑赢沪指概率为50.40%,上榜后3日上涨概率为48.79%,上榜后3日跑赢沪指概率为46.11%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布2025年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是招金黄金,预计净利润中值为1.52亿元,同比增幅为219.28%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是中国铀业,该股因日换手率达32.27%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买三、买五、卖二、卖三、卖五,合计净卖出34024.05万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出9038.27万元,营业部席位合计净卖出735.06万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.89亿元。
拉普拉斯,因日收盘价涨幅达18.33%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为卖二、卖四、卖五,合计净卖出24457.28万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入5789.55万元,营业部席位合计净买入2.03亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.25亿元。
天奇股份,因日涨幅偏离值达10.10%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出18906.76万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出5348.78万元,营业部席位合计净买入1.90亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.42亿元。
1月27日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301396 | 宏景科技 | 20.00 | 40.21 | 23130.87 |
| 002506 | 协鑫集成 | 6.96 | 28.28 | 21782.68 |
| 300139 | 晓程科技 | 11.21 | 33.81 | 14178.82 |
| 000506 | 招金黄金 | 9.99 | 14.26 | 12265.76 |
| 300806 | 斯迪克 | 20.00 | 14.48 | 10311.26 |
| 688699 | 明微电子 | 16.30 | 11.53 | 8138.49 |
| 002623 | 亚玛顿 | 3.16 | 21.71 | 7401.18 |
| 300639 | 凯普生物 | 20.00 | 27.31 | 7197.49 |
| 301636 | 泽润新能 | -0.93 | 47.23 | 6107.39 |
| 300689 | 澄天伟业 | 19.99 | 8.27 | 4785.05 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2.80 | 8.65 | 3534.72 |
| 603396 | 金辰股份 | 10.01 | 18.99 | 1944.11 |
| 002165 | 红宝丽 | -6.33 | 34.05 | 1341.86 |
| 003042 | 中农联合 | 10.00 | 24.80 | 1215.88 |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.01 | 4.91 | 754.36 |
| 300164 | 通源石油 | 2.91 | 39.36 | 282.26 |
| 920427 | 华维设计 | 2.04 | 30.19 | -3.74 |
| 002843 | 泰嘉股份 | -9.01 | 9.51 | -56.42 |
| 920414 | 欧普泰 | 7.85 | 42.55 | -212.83 |
| 920076 | 国亮新材 | -6.89 | 40.13 | -285.37 |
| 920021 | 流金科技 | 3.12 | 26.46 | -292.78 |
| 000592 | 平潭发展 | 9.99 | 13.80 | -586.64 |
| 600513 | 联环药业 | -7.88 | 6.92 | -1342.30 |
| 000987 | 越秀资本 | -8.21 | 4.27 | -2091.53 |
| 002279 | 久其软件 | 7.13 | 32.78 | -2244.19 |
| 002498 | 汉缆股份 | -8.27 | 10.64 | -2711.78 |
| 601226 | 华电科工 | 7.34 | 12.33 | -2865.12 |
| 002185 | 华天科技 | 9.98 | 13.91 | -3202.07 |
| 603271 | 永杰新材 | 1.68 | 33.78 | -3203.16 |
| 920368 | 连城数控 | 17.27 | 15.39 | -3381.90 |
| 002112 | 三变科技 | -3.39 | 34.30 | -4772.88 |
| 002524 | 光正眼科 | 10.10 | 23.04 | -6134.09 |
| 001337 | 四川黄金 | 10.01 | 20.55 | -7471.23 |
| 688702 | 盛科通信 | 20.00 | 4.89 | -8131.84 |
| 002471 | 中超控股 | 6.66 | 34.45 | -10384.41 |
| 000688 | 国城矿业 | -8.20 | 3.92 | -12131.97 |
| 300118 | 东方日升 | 1.82 | 32.66 | -14145.05 |
| 601615 | 明阳智能 | 5.79 | 14.68 | -17062.72 |
| 002009 | 天奇股份 | 10.00 | 27.92 | -18906.76 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 18.33 | 20.02 | -24457.28 |
| 001280 | 中国铀业 | -7.57 | 32.27 | -34024.05 |
深沪股通现身34股龙虎榜
统计显示,1月27日龙虎榜上榜个股中,34只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有东芯股份、斯迪克、晓程科技等,净买入金额为4.62亿元、1.76亿元、1.48亿元。净卖出的有东方日升、中超控股、越秀资本等,净卖出金额为1.42亿元、1.29亿元、1.15亿元。
1月27日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 688110 | 东芯股份 | 46176.79 | 20.00 | 9.85 |
| 300806 | 斯迪克 | 17563.43 | 20.00 | 14.48 |
| 300139 | 晓程科技 | 14758.69 | 11.21 | 33.81 |
| 601212 | 白银有色 | 13784.07 | 9.99 | 10.07 |
| 002506 | 协鑫集成 | 10174.59 | 6.96 | 28.28 |
| 301396 | 宏景科技 | 9895.78 | 20.00 | 40.21 |
| 601615 | 明阳智能 | 7825.51 | 5.79 | 14.68 |
| 688702 | 盛科通信 | 6126.29 | 20.00 | 4.89 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 5789.55 | 18.33 | 20.02 |
| 600602 | 云赛智联 | 4825.40 | 10.02 | 11.65 |
| 603212 | 赛伍技术 | 4726.78 | 10.01 | 18.68 |
| 000688 | 国城矿业 | 4345.62 | -8.20 | 3.92 |
| 000506 | 招金黄金 | 3435.20 | 9.99 | 14.26 |
| 000592 | 平潭发展 | 2994.57 | 9.99 | 13.80 |
| 001337 | 四川黄金 | 2748.03 | 10.01 | 20.55 |
| 603121 | 华培动力 | 1749.01 | 10.01 | 4.00 |
| 601226 | 华电科工 | 1220.77 | 7.34 | 12.33 |
| 300689 | 澄天伟业 | 741.51 | 19.99 | 8.27 |
| 600581 | 八一钢铁 | 585.70 | -7.72 | 12.01 |
| 603075 | 热威股份 | 234.99 | -5.81 | 27.48 |
| 002843 | 泰嘉股份 | -839.11 | -9.01 | 9.51 |
| 002185 | 华天科技 | -1136.26 | 9.98 | 13.91 |
| 600513 | 联环药业 | -2083.17 | -7.88 | 6.92 |
| 000670 | 盈方微 | -2138.60 | -7.97 | 19.23 |
| 002498 | 汉缆股份 | -2912.89 | -8.27 | 10.64 |
| 002165 | 红宝丽 | -4543.94 | -6.33 | 34.05 |
| 600986 | 浙文互联 | -4907.30 | -1.13 | 35.34 |
| 002009 | 天奇股份 | -5348.78 | 10.00 | 27.92 |
| 002279 | 久其软件 | -6793.64 | 7.13 | 32.78 |
| 600589 | 大位科技 | -8685.40 | 1.42 | 28.91 |
| 001280 | 中国铀业 | -9038.27 | -7.57 | 32.27 |
| 000987 | 越秀资本 | -11542.57 | -8.21 | 4.27 |
| 002471 | 中超控股 | -12875.43 | 6.66 | 34.45 |
| 300118 | 东方日升 | -14206.73 | 1.82 | 32.66 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/44058.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

