稀土永磁概念下跌0.94%,11股主力资金净流出超亿元
2026年01月08日 | 浏览量:55692

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至1月8日收盘,稀土永磁概念下跌0.94%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中矿资源、格林美、惠城环保等跌幅居前,股价上涨的有19只,涨幅居前的有宇晶股份、争光股份、瑞晨环保等,分别上涨9.73%、2.35%、1.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国产航母 | 4.70 | 金属钴 | -1.62 |
| 军工信息化 | 4.20 | 金属镍 | -0.99 |
| 太赫兹 | 4.14 | 稀土永磁 | -0.94 |
| 中船系 | 3.64 | 期货概念 | -0.94 |
| 商业航天 | 3.56 | 金属锌 | -0.92 |
| 大飞机 | 3.43 | 金属铜 | -0.80 |
| 卫星导航 | 3.41 | EDR概念 | -0.67 |
| 军民融合 | 3.35 | 金属铅 | -0.64 |
| 脑机接口 | 3.27 | 小金属概念 | -0.64 |
| 成飞概念 | 3.27 | 同花顺出海50 | -0.59 |
资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流出48.75亿元,其中,50股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是北方稀土,今日主力资金净流出13.91亿元,净流出资金居前的还有格林美、中国铝业、中矿资源等,主力资金分别净流出7.50亿元、4.85亿元、4.23亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有领益智造、有研新材、和邦生物等,主力资金分别净流入2.62亿元、1868.66万元、1831.70万元。(数据宝)
稀土永磁概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | -3.54 | 4.45 | -139134.72 |
| 002340 | 格林美 | -5.89 | 12.20 | -75028.45 |
| 601600 | 中国铝业 | -2.85 | 2.86 | -48504.34 |
| 002738 | 中矿资源 | -7.44 | 6.03 | -42267.10 |
| 300748 | 金力永磁 | -2.77 | 5.23 | -29037.70 |
| 000831 | 中国稀土 | -2.66 | 4.76 | -25087.16 |
| 600549 | 厦门钨业 | -2.32 | 2.81 | -20807.08 |
| 300779 | 惠城环保 | -4.50 | 4.10 | -19583.32 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -1.93 | 4.02 | -14640.07 |
| 600010 | 包钢股份 | -1.94 | 2.59 | -12417.47 |
| 001280 | 中国铀业 | -1.56 | 14.24 | -11954.72 |
| 600392 | 盛和资源 | -1.82 | 4.40 | -9403.40 |
| 000612 | 焦作万方 | -2.91 | 6.45 | -7697.63 |
| 000970 | 中科三环 | -1.28 | 2.45 | -5783.45 |
| 002056 | 横店东磁 | -1.47 | 1.50 | -4802.18 |
| 600259 | 中稀有色 | -3.18 | 6.55 | -4569.57 |
| 600366 | 宁波韵升 | -0.83 | 5.18 | -4517.51 |
| 000969 | 安泰科技 | 1.82 | 12.55 | -4200.80 |
| 300224 | 正海磁材 | -0.06 | 3.74 | -3455.05 |
| 301141 | 中科磁业 | -2.38 | 15.52 | -2971.39 |
| 601068 | 中铝国际 | -1.96 | 1.89 | -2757.33 |
| 300066 | 三川智慧 | -1.94 | 3.81 | -2609.83 |
| 300428 | 立中集团 | -0.08 | 3.00 | -2492.59 |
| 002645 | 华宏科技 | -2.10 | 4.16 | -2435.11 |
| 000795 | 英洛华 | -0.20 | 1.91 | -2213.06 |
| 301265 | 华新环保 | -1.54 | 12.58 | -1881.39 |
| 301092 | 争光股份 | 2.35 | 9.48 | -1701.06 |
| 300127 | 银河磁体 | -2.35 | 5.78 | -1630.68 |
| 002943 | 宇晶股份 | 9.73 | 16.47 | -1629.83 |
| 300340 | 科恒股份 | 0.24 | 2.81 | -1500.47 |
| 603663 | 三祥新材 | -1.64 | 2.73 | -1343.56 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.06 | 0.85 | -1299.33 |
| 300631 | 久吾高科 | -0.20 | 3.27 | -1274.75 |
| 600980 | 北矿科技 | -0.67 | 2.87 | -1233.57 |
| 688020 | 方邦股份 | -4.10 | 4.93 | -1216.93 |
| 603072 | 天和磁材 | -1.21 | 3.65 | -1197.43 |
| 002167 | 东方锆业 | 0.53 | 4.63 | -946.11 |
| 300405 | 科隆股份 | 1.71 | 4.16 | -616.21 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 0.31 | 2.54 | -597.96 |
| 300835 | 龙磁科技 | -3.07 | 5.23 | -575.74 |
| 688077 | 大地熊 | -1.53 | 3.87 | -499.75 |
| 301323 | 新莱福 | 0.35 | 3.65 | -472.33 |
| 688571 | 杭华股份 | -0.39 | 0.95 | -219.80 |
| 688211 | 中科微至 | 0.13 | 0.22 | -161.76 |
| 688663 | 新风光 | -1.27 | 1.41 | -121.78 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 1.86 | 1.70 | -114.17 |
| 301622 | 英思特 | 0.22 | 3.41 | -111.96 |
| 002057 | 中钢天源 | 0.76 | 2.29 | -103.56 |
| 000758 | 中色股份 | -0.87 | 3.64 | -70.68 |
| 600173 | 卧龙新能 | 1.23 | 1.62 | -4.91 |
| 301226 | 祥明智能 | 1.76 | 4.13 | 39.63 |
| 601609 | 金田股份 | -0.27 | 2.14 | 169.91 |
| 603257 | 中国瑞林 | -0.98 | 6.19 | 216.76 |
| 300797 | 钢研纳克 | 0.11 | 3.55 | 485.52 |
| 002334 | 英威腾 | 0.33 | 3.29 | 621.56 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.00 | 1.80 | 1831.70 |
| 600206 | 有研新材 | 0.18 | 3.81 | 1868.66 |
| 002600 | 领益智造 | 1.61 | 5.55 | 26162.08 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/42890.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

