今日60.58亿元主力资金潜入国防军工业
2025年12月31日 | 浏览量:65180

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日60.58亿元主力资金潜入国防军工业)
证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅2.13%,整体换手率6.16%,成交量较前一个交易日变动-10.97%,主力资金净流量60.58亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.02%,整体换手率2.97%,成交量较前一个交易日变动1.51%,主力资金净流量-111.99亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 54.76 | -10.97 | 6.16 | 2.13 | 60.58 |
| 传媒 | 58.67 | 19.75 | 3.98 | 1.54 | 44.47 |
| 银行 | 27.30 | -3.17 | 0.20 | 0.12 | 9.07 |
| 计算机 | 68.18 | 11.20 | 3.80 | 0.83 | 8.93 |
| 轻工制造 | 30.54 | 5.01 | 3.61 | -0.08 | 2.55 |
| 房地产 | 44.38 | -0.18 | 2.02 | 1.13 | 2.00 |
| 建筑装饰 | 33.74 | -6.14 | 1.19 | 0.40 | 1.62 |
| 钢铁 | 17.10 | -12.29 | 0.86 | 0.05 | 0.36 |
| 美容护理 | 2.97 | 36.77 | 2.87 | 0.84 | 0.29 |
| 综合 | 4.51 | 0.95 | 2.75 | -0.93 | -0.42 |
| 商贸零售 | 34.20 | -18.23 | 2.86 | 0.63 | -0.92 |
| 煤炭 | 11.49 | -9.48 | 0.88 | -0.52 | -1.14 |
| 纺织服饰 | 17.06 | -9.49 | 2.43 | 0.57 | -1.40 |
| 社会服务 | 16.05 | 26.42 | 3.49 | 1.04 | -1.58 |
| 建筑材料 | 19.01 | 1.53 | 2.54 | 0.02 | -3.96 |
| 交通运输 | 38.59 | -8.16 | 0.88 | 0.64 | -5.12 |
| 石油石化 | 17.64 | -34.62 | 0.48 | -0.22 | -6.28 |
| 环保 | 15.85 | -4.18 | 1.76 | 0.14 | -10.09 |
| 公用事业 | 33.05 | -15.88 | 0.81 | -0.36 | -13.26 |
| 农林牧渔 | 25.84 | -6.07 | 2.68 | -1.10 | -15.11 |
| 家用电器 | 15.93 | 4.72 | 2.09 | -0.01 | -15.30 |
| 非银金融 | 31.95 | -7.76 | 0.77 | -0.46 | -15.34 |
| 食品饮料 | 10.91 | -11.06 | 1.18 | -0.59 | -16.07 |
| 基础化工 | 59.94 | -19.01 | 2.19 | -0.29 | -16.81 |
| 有色金属 | 67.73 | -1.06 | 3.01 | 1.09 | -19.79 |
| 通信 | 33.57 | -1.08 | 1.92 | -1.35 | -22.01 |
| 机械设备 | 88.61 | 0.81 | 3.23 | -0.09 | -33.37 |
| 汽车 | 75.60 | 13.82 | 3.38 | -0.32 | -34.73 |
| 医药生物 | 38.56 | -8.75 | 1.41 | -0.45 | -35.42 |
| 电力设备 | 89.59 | -5.29 | 3.55 | -0.90 | -72.46 |
| 电子 | 82.88 | 1.51 | 2.97 | -1.02 | -111.99 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/42494.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

