财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 82只股涨停 最大封单资金7.07亿元

82只股涨停 最大封单资金7.07亿元

2025年11月28日 | 浏览量:68562

82只股涨停 最大封单资金7.07亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:82只股涨停 最大封单资金7.07亿元)

截至收盘,上证指数报收3888.60点,上涨0.34%;深证成指收于12984.08点,上涨0.85%;创业板指上涨0.70%;科创50指数上涨1.26%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4122只,占比75.87%,下跌个股有1193只,平盘个股118只。其中,收盘股价涨停的有82只,跌停股有6只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有78只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、基础化工、电子行业,上榜个股分别有8只、7只、6只。

涨停股中,*ST国华、*ST荣控等12只股为ST股。连续涨停天数看,金富科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,雷科防务最受资金追捧,收盘涨停板封单有4993.65万股,其次是航天发展、顺灏股份等,涨停板封单分别有3822.69万股、3368.35万股。以封单金额计算,杰瑞股份、航天发展、通宇通讯等涨停板封单资金较多,分别有7.07亿元、5.16亿元、4.19亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002353 杰瑞股份 56.43 0.35 1252.04 70652.74 机械设备
000547 航天发展 13.51 25.76 3822.69 51644.61 国防军工
002792 通宇通讯 23.78 2.20 1760.51 41864.88 通信
002413 雷科防务 7.66 21.41 4993.65 38251.35 国防军工
002565 顺灏股份 8.03 3.50 3368.34 27047.81 轻工制造
002922 伊戈尔 29.88 8.44 662.09 19783.32 电子
002632 道明光学 12.44 1.85 1480.35 18415.60 基础化工
002150 通润装备 21.05 7.21 858.98 18081.49 机械设备
600977 中国电影 17.29 5.42 1042.68 18028.02 传媒
001203 大中矿业 31.47 3.14 570.16 17942.81 钢铁
000753 漳州发展 8.60 8.37 1812.18 15584.75 综合
002732 燕塘乳业 20.03 10.44 770.25 15428.16 食品饮料
002952 亚世光电 23.13 5.67 658.52 15231.63 电子
001318 阳光乳业 15.97 4.46 913.26 14584.76 食品饮料
600678 四川金顶 11.10 8.50 1296.11 14386.87 建筑材料
002903 宇环数控 24.46 10.41 505.94 12375.41 机械设备
603878 武进不锈 10.54 4.33 1162.90 12256.93 钢铁
600815 厦工股份 3.85 4.96 2928.82 11275.96 机械设备
601238 广汽集团 9.25 3.10 1163.90 10766.09 汽车
003018 金富科技 20.52 2.80 507.93 10422.72 轻工制造
603712 七一二 21.84 4.70 470.17 10268.57 国防军工
002544 普天科技 28.05 4.03 357.95 10040.53 通信
600721 百花医药 10.11 10.26 975.54 9862.69 医药生物
000678 襄阳轴承 14.76 14.10 587.55 8672.24 汽车
603909 建发合诚 12.91 4.82 666.74 8607.63 建筑装饰
600828 茂业商业 6.15 4.81 1395.23 8580.66 商贸零售
000633 合金投资 8.57 11.92 919.07 7876.43 有色金属
000078 海王生物 3.40 15.64 2275.38 7736.28 医药生物
002702 海欣食品 7.24 40.07 1056.92 7652.13 食品饮料
002795 永和智控 6.94 10.45 1070.38 7428.42 机械设备
600868 梅雁吉祥 3.58 22.29 2055.73 7359.51 公用事业
000691 *ST亚太 9.94 0.24 740.30 7358.63 基础化工
603933 睿能科技 23.02 16.81 301.97 6951.35 电子
603815 交建股份 12.16 3.23 560.58 6816.65 建筑装饰
002090 金智科技 11.95 8.70 569.40 6804.37 电力设备
000695 滨海能源 19.25 20.62 352.97 6794.67 电力设备
603999 读者传媒 7.95 4.77 852.93 6780.82 传媒
600802 福建水泥 7.49 5.74 893.68 6693.69 建筑材料
002805 丰元股份 20.34 13.10 326.49 6640.85 电力设备
603778 国晟科技 11.59 17.60 567.41 6576.28 建筑装饰
002596 海南瑞泽 6.34 19.83 998.39 6329.82 建筑材料
000592 平潭发展 10.73 30.96 545.87 5857.14 农林牧渔
002519 银河电子 5.14 12.61 1088.92 5597.05 国防军工
603353 和顺石油 33.03 3.76 167.56 5534.57 石油石化
600151 航天机电 9.30 5.40 586.44 5453.88 电力设备
603636 南威软件 14.43 8.35 350.68 5060.25 计算机
002277 友阿股份 7.03 4.94 716.02 5033.65 商贸零售
002983 芯瑞达 21.68 4.72 231.20 5012.40 电子
605086 龙高股份 33.99 5.60 145.57 4948.08 基础化工
002307 北新路桥 5.86 15.20 832.17 4876.51 建筑装饰
605303 园林股份 23.16 6.26 209.46 4851.09 建筑装饰
601010 文峰股份 2.97 7.73 1602.86 4760.50 商贸零售
600337 美克家居 2.74 15.01 1736.99 4759.35 轻工制造
002976 瑞玛精密 28.44 7.42 161.65 4597.24 汽车
000545 金浦钛业 3.17 4.20 1380.01 4374.62 基础化工
600227 赤天化 2.77 4.07 1396.11 3867.22 基础化工
000697 *ST炼石 8.45 0.07 457.63 3866.97 国防军工
600730 中国高科 12.61 13.37 290.43 3662.31 社会服务
002136 安纳达 13.66 16.74 264.37 3611.29 基础化工
603657 春光科技 37.27 8.17 93.64 3489.96 家用电器
600939 重庆建工 3.82 3.75 891.12 3404.09 建筑装饰
605133 嵘泰股份 38.51 11.38 72.31 2784.47 汽车
600981 苏豪汇鸿 3.08 2.81 718.34 2212.48 商贸零售
600234 科新发展 12.74 1.71 169.44 2158.62 建筑装饰
600568 ST中珠 2.71 4.54 754.21 2043.92 医药生物
603268 *ST松发 73.16 2.18 27.63 2021.41 轻工制造
002285 世联行 3.03 13.66 639.70 1938.29 房地产
600319 亚星化学 9.75 8.98 177.90 1734.49 基础化工
603758 秦安股份 17.90 6.70 75.35 1348.77 汽车
300102 乾照光电 19.07 15.60 68.94 1314.69 电子
301183 东田微 122.22 29.00 8.43 1030.31 电子
603557 ST起步 2.63 1.45 331.85 872.77 纺织服饰
000669 ST金鸿 3.23 1.63 259.18 837.16 公用事业
603216 梦天家居 28.66 8.88 24.67 707.04 轻工制造
000004 *ST国华 11.77 8.02 53.22 626.40 计算机
000972 *ST中基 3.98 1.88 131.42 523.05 农林牧渔
600193 *ST创兴 4.05 4.23 118.69 480.69 建筑装饰
000668 *ST荣控 12.48 4.89 24.16 301.52 房地产
002305 *ST南置 2.50 4.15 110.55 276.38 房地产
688244 永信至诚 24.66 10.15 9.84 242.67 计算机
688523 航天环宇 38.04 36.68 4.15 157.84 国防军工
002848 *ST高斯 8.00 5.95 - - 家用电器
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/40247.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索