财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 170只创业板股最新筹码趋向集中

170只创业板股最新筹码趋向集中

2025年11月19日 | 浏览量:53481

170只创业板股最新筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:170只创业板股最新筹码趋向集中)

346只创业板股公布截至11月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有170只,降幅超过一成的有10只。

170只创业板股最新筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,346只创业板股公布了11月10日股东户数,与上期(10月31日)比,股东户数下降的有170只,其中股东户数降幅超一成的有10只。股东户数环比增长的有120只。

股东户数降幅最多的是显盈科技,截至11月10日最新股东户数为8360户,较10月31日下降16.27%,筹码集中以来该股累计上涨11.69%,累计换手率为100.60%,其间主力资金净流入8839.77万元。

其次是智动力,截至11月10日最新股东户数为18385户,较10月31日下降14.86%,筹码集中以来该股累计下跌7.30%,累计换手率为86.31%。

涛涛车业最新股东户数9203户,环比下降13.61%,筹码集中以来股价下跌14.68%,累计换手率为53.81%。

进一步统计,有36只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。

ST任子行最新股东户数为43956户,连续减少11期,累计降幅为21.54%;逸豪新材最新股东户数为15337户,连续减少8期,累计降幅为33.91%;双飞集团最新股东户数为19384户,连续减少8期,累计降幅为18.07%。股东户数连降期间,从累计降幅看,安联锐视、泰和科技、逸豪新材等股东户数降幅最多,累计降幅分别为39.17%、38.43%、33.91%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股11月1日以来平均下跌0.09%,涨幅居前的有实朴检测、值得买、中一科技等,分别上涨66.08%、30.30%、23.71%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有32只、22只、20只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至11月18日,杠杆资金加仓的有49只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有实朴检测、金道科技、万祥科技等,分别增长85.90%、67.44%、65.97%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
301067 显盈科技 8360 -16.27 11.69 电子
300686 智动力 18385 -14.86 -7.30 电子
301345 涛涛车业 9203 -13.61 -14.68 汽车
300394 天孚通信 128019 -13.36 -3.42 通信
301468 博盈特焊 16669 -13.27 9.18 机械设备
301617 博苑股份 11873 -12.88 -7.21 基础化工
300814 中富电路 18740 -12.86 18.26 电子
301158 德石股份 20884 -10.89 -5.76 机械设备
300478 杭州高新 10848 -10.75 2.08 基础化工
301137 哈焊华通 24473 -10.28 -13.04 机械设备
300862 蓝盾光电 15036 -9.98 4.00 机械设备
301068 大地海洋 4079 -9.98 6.64 环保
300604 长川科技 119137 -9.84 -5.38 电子
300952 恒辉安防 14329 -9.65 -15.79 纺织服饰
301038 深水规院 22106 -9.10 -7.88 建筑装饰
301108 洁雅股份 8050 -8.90 0.53 美容护理
301042 安联锐视 5862 -8.45 19.20 计算机
301220 亚香股份 8800 -8.33 -3.60 基础化工
300810 中科海讯 20462 -7.80 -9.72 国防军工
300483 首华燃气 20079 -7.62 17.63 公用事业
300963 中洲特材 54851 -7.44 -10.56 有色金属
300675 建科院 17467 -7.44 0.17 建筑装饰
300412 迦南科技 30682 -7.29 3.94 机械设备
300228 富瑞特装 40866 -6.44 2.60 机械设备
300594 朗进科技 10355 -6.23 1.43 机械设备
300985 致远新能 9275 -5.98 1.38 机械设备
300490 华自科技 33952 -5.92 10.85 电力设备
301381 赛维时代 14243 -5.83 -3.35 商贸零售
300066 三川智慧 72281 -5.83 -4.93 机械设备
301215 中汽股份 33284 -5.42 -2.09 汽车
300084 海默科技 22381 -5.26 -2.59 机械设备
300667 必创科技 19302 -5.08 -0.43 机械设备
300935 盈建科 10689 -5.05 5.69 计算机
300139 晓程科技 61561 -4.96 -4.52 有色金属
300801 泰和科技 20675 -4.95 11.50 基础化工
300561 *ST汇科 25633 -4.89 -3.98 计算机
300953 震裕科技 22160 -4.78 -11.36 电力设备
300489 光智科技 20000 -4.76 -0.19 电子
301265 华新环保 16545 -4.73 0.51 环保
301221 光庭信息 14503 -4.65 -6.20 汽车
301077 星华新材 9332 -4.47 -2.78 基础化工
301000 肇民科技 23741 -4.46 -11.98 汽车
300092 科新机电 21107 -4.36 -7.16 机械设备
300918 南山智尚 26780 -4.30 -6.77 纺织服饰
300785 值得买 27018 -4.30 30.30 传媒
300854 中兰环保 7368 -4.14 -5.91 环保
301525 儒竞科技 9500 -4.04 -6.05 机械设备
301161 唯万密封 12400 -4.03 -14.03 机械设备
300327 中颖电子 48000 -4.00 2.45 电子
301279 金道科技 9634 -3.91 9.95 机械设备
300554 三超新材 17118 -3.90 0.63 机械设备
300125 *ST聆达 9892 -3.87 3.65 公用事业
300578 会畅通讯 25000 -3.85 1.32 通信
301235 华康洁净 10224 -3.78 0.82 医药生物
300809 华辰装备 24320 -3.73 -4.42 机械设备
300149 睿智医药 40581 -3.70 -3.80 医药生物
300480 光力科技 26000 -3.70 -7.37 机械设备
300991 创益通 8888 -3.66 -9.13 电子
301302 华如科技 17120 -3.66 -1.70 国防军工
300206 理邦仪器 23486 -3.61 1.87 医药生物
301076 新瀚新材 29900 -3.55 -17.49 基础化工
300884 狄耐克 21472 -3.54 4.21 计算机
301536 星宸科技 30427 -3.48 -3.50 电子
301079 邵阳液压 16838 -3.48 -3.99 机械设备
300013 新宁物流 24617 -3.45 2.75 交通运输
301225 恒勃股份 6300 -3.39 -16.93 汽车
301228 实朴检测 7344 -3.34 66.08 社会服务
300371 汇中股份 10978 -3.29 3.63 机械设备
300725 药石科技 44529 -3.23 -7.94 医药生物
300941 创识科技 22344 -3.16 5.08 计算机
300830 金现代 39610 -3.15 1.65 计算机
300121 阳谷华泰 28717 -3.06 1.69 基础化工
300786 国林科技 25388 -3.03 -1.13 环保
300577 开润股份 7495 -2.90 8.73 纺织服饰
300855 图南股份 13400 -2.90 -2.08 有色金属
301459 丰茂股份 7766 -2.89 -4.57 基础化工
300584 海辰药业 22133 -2.84 3.07 医药生物
301019 宁波色母 11438 -2.75 17.78 基础化工
301312 智立方 14480 -2.75 -9.55 机械设备
301538 骏鼎达 8963 -2.75 -14.19 基础化工
301150 中一科技 19327 -2.73 23.71 电力设备
301289 国缆检测 10967 -2.68 -11.72 社会服务
301311 昆船智能 16498 -2.66 -2.53 机械设备
300824 北鼎股份 15214 -2.61 1.90 家用电器
301112 信邦智能 10763 -2.54 -13.48 机械设备
300124 汇川技术 155483 -2.53 -7.14 机械设备
300949 奥雅股份 6816 -2.52 16.58 建筑装饰
300654 世纪天鸿 27955 -2.51 3.39 传媒
300901 中胤时尚 7900 -2.47 -11.07 纺织服饰
301297 富乐德 33820 -2.43 -6.45 电子
301176 逸豪新材 15337 -2.39 -3.14 电子
301258 富士莱 10653 -2.36 2.38 医药生物
301062 上海艾录 16032 -2.36 -0.96 轻工制造
300975 商络电子 47920 -2.31 -2.18 电子
301007 德迈仕 12800 -2.29 -9.71 汽车
300363 博腾股份 46733 -2.23 -9.12 医药生物
301290 东星医疗 10180 -2.18 4.64 医药生物
300530 领湃科技 19833 -2.16 -2.03 基础化工
300398 飞凯材料 65810 -2.07 -8.06 电子
300597 吉大通信 19905 -2.04 7.34 通信
301591 肯特股份 10195 -2.00 2.14 基础化工
301298 东利机械 10360 -1.92 0.47 汽车
301072 中捷精工 7826 -1.87 1.29 汽车
301185 鸥玛软件 15226 -1.86 1.84 计算机
301558 三态股份 28996 -1.76 2.77 商贸零售
300212 易华录 68279 -1.73 -0.74 计算机
301567 贝隆精密 8673 -1.70 4.72 电子
300045 华力创通 98328 -1.70 -2.52 国防军工
300397 天和防务 56258 -1.69 7.37 国防军工
300137 ST先河 18636 -1.69 -3.53 环保
301098 金埔园林 10942 -1.66 5.25 建筑装饰
300564 筑博设计 11900 -1.65 1.03 建筑装饰
300017 网宿科技 173297 -1.64 -7.43 计算机
300632 光莆股份 19547 -1.63 3.03 电子
301598 博科测试 8532 -1.63 -7.45 机械设备
301195 北路智控 10951 -1.61 1.83 计算机
300333 兆日科技 47573 -1.53 0.16 计算机
300556 丝路视觉 21261 -1.46 6.50 计算机
300956 英力股份 18366 -1.45 3.54 电子
300840 酷特智能 34747 -1.45 3.68 纺织服饰
300817 双飞集团 19384 -1.36 -4.00 机械设备
301056 森赫股份 10137 -1.30 -2.19 机械设备
301003 江苏博云 6996 -1.28 1.52 基础化工
300110 华仁药业 40100 -1.23 4.12 医药生物
300770 新媒股份 24953 -1.23 -9.34 传媒
300311 ST任子行 43956 -1.22 5.99 计算机
301180 万祥科技 12895 -1.20 5.46 电子
300847 中船汉光 26554 -1.17 -1.85 计算机
300602 飞荣达 43417 -1.14 -9.37 电子
300006 莱美药业 35013 -1.12 12.74 医药生物
302132 中航成飞 72706 -1.11 -4.31 国防军工
300168 万达信息 57805 -1.07 4.93 计算机
300374 中铁装配 25782 -1.02 1.58 建筑材料
300951 博硕科技 13877 -0.96 -5.95 电子
300289 利德曼 33374 -0.93 11.57 医药生物
300732 设研院 31293 -0.90 -0.49 建筑装饰
300359 全通教育 33833 -0.89 4.99 社会服务
300291 百纳千成 28864 -0.88 -0.80 传媒
301126 达嘉维康 15783 -0.88 4.37 医药生物
301089 拓新药业 18538 -0.85 6.80 医药生物
300527 ST应急 51853 -0.81 2.52 国防军工
301520 万邦医药 8212 -0.79 1.84 医药生物
301268 铭利达 11838 -0.72 -1.55 机械设备
300248 新开普 40861 -0.69 6.15 计算机
301509 金凯生科 14577 -0.68 -1.81 医药生物
301337 亚华电子 11949 -0.67 8.19 计算机
300983 尤安设计 12302 -0.67 10.49 建筑装饰
300851 交大思诺 8762 -0.67 3.22 机械设备
301501 恒鑫生活 12741 -0.66 -6.20 轻工制造
301090 华润材料 23235 -0.66 5.93 基础化工
301413 安培龙 16616 -0.65 -12.00 机械设备
300500 启迪设计 15859 -0.63 2.85 建筑装饰
300808 久量股份 7535 -0.62 -9.64 电子
300752 隆利科技 19259 -0.61 -2.61 电子
300923 研奥股份 8385 -0.57 3.61 机械设备
300183 东软载波 34518 -0.53 4.29 通信
300314 戴维医疗 19800 -0.50 3.31 医药生物
300679 电连技术 22176 -0.46 -5.52 电子
301047 义翘神州 20425 -0.43 -3.23 医药生物
301135 瑞德智能 10924 -0.36 -2.43 家用电器
300634 彩讯股份 45001 -0.35 -1.19 计算机
301153 中科江南 21528 -0.35 -2.87 计算机
300662 科锐国际 14646 -0.29 -1.56 社会服务
300623 捷捷微电 88986 -0.26 -4.37 电子
300644 南京聚隆 20118 -0.17 -5.62 基础化工
300907 康平科技 10168 -0.13 -11.08 电力设备
300294 博雅生物 30762 -0.13 -1.98 医药生物
300722 新余国科 30528 -0.11 -1.98 国防军工
300188 国投智能 48314 -0.01 -1.22 计算机
300201 海伦哲 48633 0.00 0.72 机械设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/39608.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索