财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 北交所成交活跃股:23股换手率超10%

北交所成交活跃股:23股换手率超10%

2025年11月18日 | 浏览量:61461

北交所成交活跃股:23股换手率超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所成交活跃股:23股换手率超10%)

11月18日,北交所个股合计成交量8.93亿股,成交额201.11亿元,成交额相对上一交易日减少2.45亿元,个股来看,收盘上涨的共32只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有32只,占可交易个股的11.35%,收盘涨幅居前的有北矿检测、美登科技、芭薇股份,分别上涨295.52%、22.82%、7.98%。收盘股价下跌的有248只,跌幅居前的有灵鸽科技、路桥信息、锦华新材等,分别下跌9.79%、9.51%、9.04%。

今日上市的北矿检测(北矿检测)上涨295.52%,全天换手率88.46%,成交额66037.85万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有51只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、北矿检测、安达科技等,成交额分别为7.76亿元、6.60亿元、5.94亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有44只,换手率在1%~5%之间的有202只。全天换手率居前的股票有北矿检测、美登科技、丹娜生物等,换手率分别为88.46%、35.98%、26.88%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920185 贝特瑞 35.39 -7.43 1.91 77589.70
920160 北矿检测 26.50 295.52 88.46 66037.85
920809 安达科技 8.32 -7.86 14.92 59361.32
920227 美登科技 75.90 22.82 35.98 46278.22
920405 海希通讯 25.40 -0.39 14.55 44630.66
920640 富士达 35.97 -3.28 6.54 43349.49
920522 纳科诺尔 63.25 -5.98 5.11 43205.45
920252 天宏锂电 33.23 -8.83 17.41 40737.17
920284 灵鸽科技 47.11 -9.79 10.71 35554.42
920015 锦华新材 53.66 -9.04 19.35 33246.22
920509 同惠电子 39.37 2.93 9.37 30858.83
920571 国航远洋 10.44 -6.37 9.68 28822.28
920670 数字人 18.60 4.49 21.92 27099.44
920953 国子软件 39.35 2.05 10.82 25671.52
920223 荣亿精密 24.85 -2.82 12.08 25340.67
920493 并行科技 144.68 -1.09 4.00 24124.31
920748 路桥信息 55.85 -9.51 6.49 22939.82
920169 七丰精工 31.62 -6.45 13.77 22567.88
920225 利通科技 42.88 -7.39 6.08 22171.45
920808 曙光数创 79.61 -4.51 1.33 21018.73
920592 华信永道 47.12 4.50 8.82 20598.15
920961 创远信科 25.58 -6.85 7.66 20388.28
920123 芭薇股份 18.80 7.98 16.81 20056.38
920239 长虹能源 35.09 -7.41 3.00 19462.33
920523 德瑞锂电 29.91 -5.50 7.67 19030.78
920009 丹娜生物 89.00 -7.29 26.88 17746.98
920982 锦波生物 234.83 -0.12 1.30 16819.05
920037 广信科技 92.50 -6.55 5.87 16471.00
920770 艾能聚 21.03 1.25 9.47 16246.32
920304 迪尔化工 15.82 -1.31 12.58 15399.11
920402 硅烷科技 12.13 -5.53 4.43 15040.34
920010 凯添燃气 13.68 -4.67 6.19 14955.93
920726 朱老六 21.58 -6.34 11.82 14719.37
920445 龙竹科技 12.35 -7.84 10.75 14234.74
920116 星图测控 67.38 -3.81 4.87 13471.04
920834 三维装备 18.26 5.12 11.66 13209.22
920130 立方控股 26.64 5.88 8.84 13133.01
920725 惠丰钻石 35.84 -0.99 8.09 12336.47
920799 艾融软件 50.80 -0.33 1.98 12221.41
920706 铁拓机械 23.54 -7.03 11.85 11999.66
920826 盖世食品 13.83 -2.12 13.73 11831.19
920971 天马新材 32.69 -3.80 4.16 11776.99
920599 同力股份 20.86 -4.49 1.59 11723.40
920139 华岭股份 22.34 0.09 1.85 10792.59
920642 通易航天 15.27 -6.89 6.89 10705.03
920436 大地电气 20.59 6.35 5.87 10538.46
920914 远航精密 30.81 -7.09 3.33 10482.29
920021 流金科技 7.01 2.04 5.86 10326.11
920438 戈碧迦 38.67 -3.33 1.89 10296.91
920978 开特股份 37.73 -0.58 2.65 10253.24
920946 森萱医药 12.20 -2.48 1.93 10129.80
920368 连城数控 29.63 -2.24 1.41 9383.83
920006 晟楠科技 28.46 -4.18 9.55 9383.12
920489 佳先股份 19.75 0.00 5.54 9376.71
920237 力佳科技 27.00 -5.63 3.98 9300.15
920174 五新隧装 51.45 -2.94 2.04 9213.84
920299 灿能电力 20.00 -4.85 10.20 9082.92
920505 九菱科技 50.50 -0.61 4.87 9035.56
920062 科润智控 11.00 -3.00 6.01 8857.43
920273 一致魔芋 36.60 -3.30 3.54 8854.90
920262 太湖雪 27.20 2.60 10.23 8828.16
920158 长江能科 17.39 -4.35 12.69 8521.28
920396 常辅股份 31.50 -3.82 5.10 8259.96
920002 万达轴承 103.88 -3.32 2.44 8031.37
920247 华密新材 26.43 -4.20 2.62 8013.95
920839 万通液压 44.82 -2.46 2.69 7872.03
920152 昆工科技 29.78 0.34 3.17 7784.74
920786 骑士乳业 10.08 -1.37 5.40 7745.03
920056 能之光 26.75 -3.57 9.33 7738.67
920029 开发科技 92.80 -2.23 2.56 7586.68
920719 宁新新材 14.56 -3.45 6.97 7490.59
920981 晶赛科技 36.06 3.59 5.32 7127.64
920077 吉林碳谷 14.82 -2.88 1.51 7123.67
920885 星辰科技 19.68 -3.39 4.10 7059.33
920046 亿能电力 14.64 -4.87 7.29 7004.90
920344 三元基因 29.80 -0.03 2.05 6978.42
920533 骏创科技 29.37 -3.01 3.20 6884.71
920087 秋乐种业 16.45 0.18 2.54 6765.15
920100 三协电机 66.33 -2.54 5.85 6717.45
920047 诺思兰德 25.58 -2.25 1.42 6627.03
920627 力王股份 26.10 -4.01 5.23 6463.65
920075 柏星龙 29.85 2.12 6.17 6440.55
920682 球冠电缆 10.06 -4.01 3.35 6410.26
920088 科力股份 33.40 -1.97 7.88 6392.25
920491 奥迪威 28.76 -1.34 1.90 6338.84
920249 利尔达 14.25 -1.86 3.54 6312.83
920593 鼎智科技 32.94 -2.54 1.15 6158.23
920175 东方碳素 12.76 -3.19 5.97 6102.78
920207 众诚科技 23.44 1.12 4.61 6092.31
920556 雅达股份 11.20 -0.80 4.62 6066.51
920132 泰鹏智能 19.87 -3.31 10.84 6047.89
920060 万源通 33.00 -0.18 2.57 5953.64
920819 颖泰生物 4.21 -3.00 1.16 5951.77
920779 武汉蓝电 39.15 -4.65 7.20 5727.94
920974 凯大催化 8.79 -5.69 4.95 5693.48
920418 苏轴股份 28.43 -2.00 1.27 5660.89
920985 海泰新能 9.41 -3.29 2.65 5513.74
920122 中纺标 40.59 -4.09 3.62 5348.90
920089 禾昌聚合 19.16 -2.54 2.93 5296.52
920394 民士达 39.39 -1.99 0.93 5295.49
920942 恒立钻具 34.00 -2.63 3.76 5284.04
920171 志晟信息 22.36 -4.16 3.44 5264.18
920807 奔朗新材 16.66 -2.46 2.51 5161.19
920580 科创新材 15.90 -4.33 6.59 4951.22
920857 泓禧科技 33.91 -1.14 1.98 4940.10
920735 德源药业 37.14 -0.56 1.27 4894.32
920407 驰诚股份 23.25 3.84 6.11 4842.13
920008 成电光信 30.28 -3.20 4.71 4824.83
920106 林泰新材 92.13 -0.64 1.77 4810.76
920167 同享科技 19.18 -2.19 3.77 4777.28
920367 新赣江 22.95 -2.34 4.91 4765.43
920729 永顺生物 9.96 0.50 6.22 4747.66
920274 宏裕包材 29.05 -2.42 1.95 4620.82
920184 国源科技 19.52 0.15 2.66 4596.29
920017 星昊医药 19.93 -1.82 1.84 4540.57
920018 宏远股份 30.31 -0.95 3.35 4465.25
920351 华光源海 25.22 -3.22 5.01 4464.17
920023 田野股份 4.46 -2.19 3.64 4421.89
920000 安徽凤凰 20.53 -2.93 4.34 4411.58
920261 一诺威 15.54 -3.42 1.63 4377.34
920579 机科股份 25.05 -3.65 3.86 4320.94
920019 铜冠矿建 20.53 -2.98 1.19 4144.57
920020 泰凯英 18.30 0.05 5.62 4105.85
920111 聚星科技 26.30 -3.20 4.12 4056.29
920790 联迪信息 36.80 -0.57 1.99 4020.44
920001 纬达光电 20.61 -0.39 2.19 4010.06
920003 中诚咨询 33.78 -1.77 8.84 4001.85
920768 拾比佰 13.13 -2.52 3.90 3946.71
920689 克莱特 33.87 -2.67 3.02 3909.01
920082 方正阀门 18.26 -2.82 5.42 3904.25
920422 润普食品 13.90 -2.80 4.18 3877.34
920871 派特尔 17.22 -5.64 4.92 3816.86
920061 西磁科技 32.10 -3.20 3.11 3714.57
920195 三祥科技 20.90 -0.29 2.49 3701.99
920179 凯德石英 35.58 -0.97 1.72 3670.60
920925 锦好医疗 33.00 -3.00 1.98 3610.39
920415 恒拓开源 15.46 -1.53 2.18 3598.08
920924 广脉科技 22.05 -1.12 2.52 3596.54
920080 奥美森 28.38 -2.54 5.56 3589.29
920190 雷神科技 26.59 -0.30 1.37 3570.13
920957 汉维科技 14.78 -4.21 5.55 3545.66
920553 凯腾精工 11.10 -1.07 3.30 3401.39
920651 天罡股份 43.70 0.95 5.11 3399.40
920575 康乐卫士 13.53 -0.95 1.34 3395.63
920932 科达自控 21.50 -1.01 1.82 3392.98
920753 天纺标 25.82 -1.64 4.11 3383.87
920496 许昌智能 11.23 -0.80 2.06 3374.72
920101 志高机械 42.38 -1.85 3.08 3360.70
920092 汉鑫科技 34.49 1.05 3.04 3337.23
920634 新威凌 25.44 -3.27 3.21 3323.20
920030 德众汽车 7.30 -2.28 4.02 3304.79
920806 云星宇 13.94 -2.18 0.78 3296.81
920026 卓兆点胶 36.42 -2.70 2.42 3292.95
920300 辰光医疗 15.86 -1.55 3.09 3279.76
920403 康农种业 22.90 -0.26 2.46 3279.27
920876 慧为智能 28.81 -0.59 2.94 3261.67
920469 富恒新材 12.79 -2.29 2.47 3256.18
920566 梓�H宫 12.62 -2.09 2.25 3219.17
920720 吉冈精密 14.82 -1.59 2.99 3196.77
920694 中裕科技 20.03 -2.29 2.53 3185.37
920478 �P一药业 20.92 -1.69 3.17 3137.37
920199 倍益康 35.35 0.43 2.38 3092.77
920717 瑞星股份 12.79 -2.14 5.39 3048.98
920641 格利尔 20.21 -1.65 3.36 3048.03
920926 鸿智科技 19.69 -2.28 1.86 2949.69
920022 世昌股份 31.19 -2.16 5.62 2923.50
920375 派诺科技 14.85 -1.46 3.03 2922.17
920039 国义招标 13.16 0.38 1.43 2907.70
920906 舜宇精工 28.08 -2.09 3.10 2902.96
920371 欧福蛋业 11.22 -2.77 1.33 2895.96
920425 乐创技术 21.64 -3.09 2.23 2890.83
920090 同辉信息 6.96 -1.14 3.01 2848.81
920476 海能技术 24.40 -2.20 1.42 2820.38
920414 欧普泰 13.26 -2.50 3.80 2809.28
920242 建邦科技 30.60 -3.86 2.47 2803.67
920454 同心传动 17.17 -3.43 2.52 2774.75
920662 方盛股份 27.88 -2.21 3.92 2703.07
920821 则成电子 26.41 -0.86 1.39 2689.90
920873 中设咨询 7.81 -2.74 3.08 2671.60
920145 恒合股份 25.49 -3.48 2.09 2620.91
920699 海达尔 52.39 -0.32 2.40 2617.98
920510 丰光精密 17.50 -1.69 1.58 2617.09
920027 交大铁发 25.93 -2.15 2.60 2614.20
920275 驱动力 10.30 -3.56 1.90 2610.35
920429 康比特 17.10 -1.44 1.34 2595.63
920879 基康技术 24.03 -0.17 0.79 2539.98
920576 天力复合 29.28 -2.33 0.80 2520.61
920703 广厦环能 15.30 -3.16 2.13 2514.03
920163 方大新材 17.01 -0.70 2.49 2504.66
920007 酉立智能 70.94 -1.61 3.20 2435.49
920765 美之高 25.80 -1.34 1.69 2422.77
920357 雅葆轩 26.41 -1.05 2.03 2406.28
920221 易实精密 17.43 -3.17 2.20 2387.45
920718 合肥高科 17.77 -3.32 3.11 2387.33
920570 坤博精工 36.97 -1.62 2.63 2380.08
920870 恒进感应 18.66 -1.48 1.91 2366.41
920578 巨能股份 26.45 -1.67 3.87 2364.88
920685 新芝生物 14.98 -3.10 2.82 2342.92
920693 阿为特 40.36 -1.18 1.58 2338.91
920146 华阳变速 9.42 -0.32 2.29 2323.73
920833 美心翼申 18.68 -1.42 1.97 2308.39
920690 捷众科技 31.53 0.10 1.68 2306.01
920656 海�N药业 18.37 -0.16 3.88 2303.34
920970 大禹生物 8.41 -3.33 3.78 2283.55
920564 天润科技 21.48 -0.46 2.61 2281.86
920363 莱赛激光 18.52 -2.37 2.37 2279.44
920751 惠同新材 20.15 -1.71 1.33 2218.72
920198 微创光电 10.46 -0.95 2.95 2183.47
920837 华原股份 15.66 -1.39 1.01 2178.73
920346 威贸电子 26.03 -1.55 1.86 2173.39
920504 博迅生物 25.90 -3.75 4.83 2168.61
920068 天工股份 18.20 -0.98 1.89 2161.03
920098 科隆新材 28.44 -2.20 1.69 2109.04
920792 东和新材 12.83 -1.46 1.62 2088.12
920370 新安洁 4.56 -1.72 1.73 2080.21
920305 *ST云创 10.33 -3.10 2.44 2064.60
920810 春光智能 14.10 -2.02 2.33 2058.50
920943 优机股份 23.07 -2.53 1.71 2050.99
920118 太湖远大 24.55 -2.31 2.66 2031.92
920526 凯华材料 24.61 -2.03 1.54 2012.84
920701 豪声电子 18.68 -1.01 1.05 1976.12
920099 瑞华技术 31.06 -0.77 1.63 1974.04
920508 殷图网联 24.60 -2.46 2.52 1947.09
920547 无锡晶海 26.02 -0.15 1.97 1945.02
920128 胜业电气 29.41 -0.74 3.01 1939.06
920475 三友科技 18.09 -0.50 2.51 1909.37
920108 宏海科技 14.90 -2.61 3.60 1909.17
920033 康普化学 18.30 -3.43 1.25 1902.77
920204 沪江材料 19.60 -2.00 1.92 1895.46
920992 中科美菱 19.61 -0.96 1.99 1853.20
920781 瑞奇智造 9.92 -1.39 1.81 1840.98
920471 美邦科技 14.05 -2.57 2.46 1840.11
920263 中航泰达 13.93 -1.55 1.27 1826.38
920675 秉扬科技 11.26 -1.92 2.03 1818.15
920392 佳合科技 36.25 -0.11 1.38 1812.37
920964 润农节水 7.60 -0.52 1.78 1803.21
920866 绿亨科技 8.69 -2.36 2.19 1795.86
920896 旺成科技 22.05 -0.09 1.83 1784.13
920016 中草香料 21.50 0.00 2.44 1762.26
920058 华洋赛车 34.94 -1.63 1.81 1755.79
920208 青矩技术 25.86 -0.73 0.78 1745.89
920832 齐鲁华信 7.97 -1.73 1.76 1731.05
920005 鼎佳精密 44.87 -0.44 2.02 1722.16
920527 夜光明 19.35 0.68 2.48 1719.60
920266 生物谷 10.10 -1.75 2.10 1719.38
920639 晨光电缆 8.55 -1.27 1.71 1717.96
920541 铁大科技 14.94 -1.26 1.25 1693.34
920271 邦德股份 17.10 -1.21 1.69 1691.11
920057 百甲科技 7.12 -2.20 2.05 1690.59
920433 大唐药业 6.79 0.15 1.43 1648.54
920395 朗鸿科技 12.80 -1.99 1.21 1606.64
920112 巴兰仕 40.33 0.30 1.66 1551.56
920855 浙江大农 19.65 -0.91 1.17 1538.79
920419 路斯股份 17.66 -2.54 0.87 1503.78
920212 智新电子 14.59 -0.14 1.96 1471.12
920895 花溪科技 23.38 -1.93 2.16 1455.10
920679 前进科技 21.50 -1.92 2.96 1434.93
920856 浩淼科技 17.38 -1.70 1.51 1401.47
920519 万德股份 13.34 -0.07 1.68 1389.76
920149 旭杰科技 13.16 -2.59 1.63 1361.85
920950 迅安科技 19.05 -1.96 1.99 1351.60
920230 欧康医药 14.10 -2.15 2.03 1344.66
920267 鑫汇科 25.40 -1.97 1.82 1338.73
920663 明阳科技 19.19 -1.24 1.10 1332.51
920427 华维设计 14.31 -1.45 1.69 1233.37
920976 视声智能 26.12 0.27 1.05 1209.65
920260 中寰股份 12.38 -2.13 0.97 1193.19
920014 特瑞斯 13.27 -1.63 1.26 1150.80
920066 科拜尔 28.00 -1.03 2.37 1132.07
920270 天铭科技 17.25 -0.35 0.81 1130.39
920245 威博液压 28.02 -1.44 1.05 1128.03
920892 广咨国际 16.21 -0.73 0.48 1126.90
920278 鹿得医疗 9.83 -0.20 1.50 1089.60
920110 雷特科技 38.45 -1.31 1.72 1074.21
920374 云里物里 25.78 -1.75 1.20 1066.49
920931 无锡鼎邦 16.19 -1.28 2.24 1044.99
920802 保丽洁 17.19 -1.26 2.74 1040.27
920608 丰安股份 21.22 -1.76 1.19 1001.57
920378 泰德股份 10.50 -0.38 0.81 947.44
920339 恒太照明 10.57 -1.03 0.54 859.79
920455 汇隆活塞 9.66 -1.63 0.85 766.73
920665 科强股份 13.05 -0.76 0.74 618.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/39569.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索