【盘中播报】沪指涨0.84% 综合行业涨幅最大
2025年10月27日 | 浏览量:68095

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.84%,A股成交量680.39亿股,成交金额12116.27亿元,比上一个交易日增加24.87%。个股方面,2738只个股上涨,其中涨停45只,2474只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,综合、钢铁、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.50%、2.02%、1.94%;传媒、食品饮料、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.03%、0.28%、0.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 2.50 | 25.99 | 7.93 | 漳州发展 | 5.18 |
| 钢铁 | 2.02 | 82.82 | 42.49 | 常宝股份 | 9.95 |
| 通信 | 1.94 | 799.77 | 52.88 | 仕佳光子 | 13.69 |
| 公用事业 | 1.62 | 233.72 | 23.96 | 皖能电力 | 10.05 |
| 电子 | 1.62 | 2627.46 | 27.44 | 晶瑞电材 | 14.50 |
| 有色金属 | 1.60 | 826.85 | 33.14 | 安泰科技 | 10.01 |
| 建筑材料 | 1.31 | 95.08 | 50.40 | 亚士创能 | 9.94 |
| 石油石化 | 1.01 | 72.28 | -18.98 | 统一股份 | 8.38 |
| 机械设备 | 0.88 | 883.67 | 11.38 | 欧科亿 | 16.20 |
| 银行 | 0.84 | 207.88 | 12.54 | 重庆银行 | 4.82 |
| 基础化工 | 0.81 | 500.71 | 20.17 | 锦华新材 | 11.94 |
| 农林牧渔 | 0.73 | 87.51 | -7.12 | 平潭发展 | 9.91 |
| 煤炭 | 0.69 | 104.99 | -17.26 | 郑州煤电 | 9.77 |
| 非银金融 | 0.67 | 472.00 | 71.90 | 湘财股份 | 6.84 |
| 家用电器 | 0.64 | 177.15 | 27.57 | 欧圣电气 | 6.93 |
| 国防军工 | 0.53 | 360.56 | -7.13 | 振华科技 | 10.01 |
| 交通运输 | 0.51 | 143.03 | -9.55 | 渤海轮渡 | 4.65 |
| 医药生物 | 0.46 | 571.48 | 28.24 | 天益医疗 | 16.10 |
| 纺织服饰 | 0.36 | 53.59 | 4.39 | ST尔雅 | 5.05 |
| 美容护理 | 0.35 | 24.99 | 0.36 | 嘉亨家化 | 8.18 |
| 建筑装饰 | 0.34 | 234.00 | 10.31 | 时空科技 | 10.01 |
| 环保 | 0.30 | 98.20 | -1.99 | 福龙马 | 7.02 |
| 计算机 | 0.28 | 836.65 | 29.99 | 威士顿 | 13.52 |
| 社会服务 | 0.24 | 70.37 | 8.87 | 大连圣亚 | 7.75 |
| 商贸零售 | 0.15 | 93.08 | -12.18 | 新迅达 | 15.89 |
| 轻工制造 | 0.15 | 100.10 | 8.07 | 德力股份 | 10.00 |
| 汽车 | 0.12 | 507.04 | 36.38 | 新日股份 | 10.02 |
| 房地产 | 0.05 | 135.20 | -11.47 | 首开股份 | 10.08 |
| 电力设备 | -0.11 | 1330.41 | 44.00 | 海博思创 | -13.33 |
| 食品饮料 | -0.28 | 122.53 | 2.78 | *ST春天 | -4.91 |
| 传媒 | -1.03 | 237.16 | 22.52 | 游族网络 | -6.97 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/37991.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

