金属锌概念上涨3.62%,9股主力资金净流入超千万元
2025年09月30日 | 浏览量:71200
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:金属锌概念上涨3.62%,9股主力资金净流入超千万元)
截至9月30日收盘,金属锌概念上涨3.62%,位居概念板块涨幅第1,板块内,34股上涨,盛屯矿业、锡业股份、*ST正平等涨停,华锡有色、豫光金铅、锌业股份等涨幅居前,分别上涨9.98%、6.92%、5.99%。跌幅居前的有卧龙新能、湖南白银等,分别下跌2.94%、0.99%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
金属锌 | 3.62 | 信托概念 | -0.97 |
金属铅 | 3.61 | 中韩自贸区 | -0.91 |
金属钴 | 3.49 | 生物质能发电 | -0.70 |
金属铜 | 3.34 | F5G概念 | -0.68 |
金属镍 | 3.25 | 汽车热管理 | -0.53 |
存储芯片 | 2.80 | 白酒概念 | -0.50 |
国家大基金持股 | 2.79 | 超级品牌 | -0.48 |
小金属概念 | 2.58 | 人造肉 | -0.47 |
Sora概念(文生视频) | 2.45 | 猪肉 | -0.45 |
盐湖提锂 | 2.29 | MicroLED概念 | -0.44 |
资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流出2.25亿元,其中,14股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是锡业股份,今日主力资金净流入4.40亿元,净流入资金居前的还有盛屯矿业、白银有色、恒邦股份等,主力资金分别净流入3.47亿元、4318.19万元、2902.67万元。
资金流入比率方面,锡业股份、盛屯矿业、ST京蓝等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.94%、7.66%、6.37%。(数据宝)
金属锌概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000960 | 锡业股份 | 9.98 | 3.05 | 44006.17 | 37.94 |
600711 | 盛屯矿业 | 10.02 | 14.42 | 34720.85 | 7.66 |
601212 | 白银有色 | 5.26 | 4.86 | 4318.19 | 2.86 |
002237 | 恒邦股份 | 2.75 | 5.83 | 2902.67 | 3.68 |
000975 | 山金国际 | 2.28 | 1.91 | 1841.19 | 1.69 |
001203 | 大中矿业 | 3.93 | 1.96 | 1514.85 | 4.78 |
000688 | 国城矿业 | 3.88 | 1.75 | 1475.71 | 5.02 |
000603 | 盛达资源 | 3.04 | 7.24 | 1251.03 | 0.98 |
301500 | 飞南资源 | 5.35 | 18.10 | 1208.55 | 2.65 |
601121 | 宝地矿业 | 3.40 | 7.52 | 611.89 | 3.08 |
603132 | 金徽股份 | 2.19 | 0.60 | 442.49 | 5.25 |
002667 | 威领股份 | 3.28 | 5.70 | 398.43 | 2.53 |
000711 | ST京蓝 | 0.57 | 0.73 | 185.65 | 6.37 |
601061 | 中信金属 | 2.68 | 5.64 | 70.40 | 0.26 |
601168 | 西部矿业 | 2.23 | 3.17 | -73.93 | -0.04 |
000816 | 智慧农业 | 0.00 | 1.48 | -81.00 | -1.23 |
002155 | 湖南黄金 | 2.65 | 5.30 | -108.94 | -0.06 |
002538 | 司尔特 | 1.35 | 1.74 | -251.85 | -3.22 |
002114 | 罗平锌电 | 4.50 | 9.22 | -344.23 | -1.46 |
601020 | 华钰矿业 | 2.28 | 5.42 | -433.92 | -0.35 |
600961 | 株冶集团 | 4.37 | 6.15 | -697.12 | -0.93 |
002266 | 浙富控股 | 1.76 | 2.50 | -1005.57 | -2.04 |
600531 | 豫光金铅 | 6.92 | 11.06 | -1181.58 | -0.77 |
000758 | 中色股份 | 5.44 | 6.36 | -1322.11 | -1.57 |
600490 | 鹏欣资源 | 4.53 | 6.34 | -1980.03 | -2.36 |
600331 | 宏达股份 | 0.95 | 2.19 | -2014.25 | -4.28 |
603843 | *ST正平 | 5.03 | 4.97 | -3482.25 | -18.48 |
600301 | 华锡有色 | 9.98 | 15.71 | -3526.68 | -2.42 |
000751 | 锌业股份 | 5.99 | 10.07 | -4187.57 | -7.63 |
000060 | 中金岭南 | 4.59 | 4.68 | -4459.36 | -4.51 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.28 | 7.90 | -4533.15 | -4.67 |
002716 | 湖南白银 | -0.99 | 12.38 | -6862.11 | -3.55 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.71 | 5.10 | -10832.12 | -6.54 |
600173 | 卧龙新能 | -2.94 | 15.99 | -11791.82 | -11.31 |
000426 | 兴业银锡 | 5.21 | 4.95 | -24984.09 | -8.58 |
601899 | 紫金矿业 | 3.12 | 1.87 | -33252.33 | -2.94 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/36491.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •澳洋健康:筹划公司控制权变更事项,股票自9月9日开市起停牌
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】