财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 共封装光学(CPO)概念上涨2.87%,11股主力资金净流入超亿元

共封装光学(CPO)概念上涨2.87%,11股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:共封装光学(CPO)概念上涨2.87%,11股主力资金净流入超亿元)

截至9月1日收盘,共封装光学(CPO)概念上涨2.87%,位居概念板块涨幅第9,板块内,74股上涨,源杰科技、腾景科技等20%涨停,汇绿生态、旭光电子、华工科技等涨停,锐捷网络、致尚科技、中际旭创等涨幅居前,分别上涨16.02%、14.90%、14.42%。跌幅居前的有华懋科技、景旺电子、超声电子等,分别下跌6.90%、4.35%、2.90%。

共封装光学(CPO)概念上涨2.87%,11股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属锌 4.95 兵装重组概念 -1.36
金属铅 4.94 互联网保险 -0.69
黄金概念 4.39 国产航母 -0.68
金属镍 3.58 成飞概念 -0.61
金属铜 3.09 华为盘古 -0.52
金属钴 3.05 期货概念 -0.34
减肥药 2.99 深圳国企改革 -0.25
CRO概念 2.88 电子竞技 -0.24
共封装光学(CPO) 2.87 超级品牌 -0.17
横琴新区 2.83 军民融合 -0.15

资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流出17.93亿元,其中,42股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东山精密,今日主力资金净流入6.65亿元,净流入资金居前的还有华工科技、中际旭创、旭光电子等,主力资金分别净流入6.54亿元、5.43亿元、3.24亿元。

资金流入比率方面,旭光电子、青山纸业、汇绿生态等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.77%、12.71%、11.65%。(数据宝)

共封装光学(CPO)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002384 东山精密 4.24 6.72 66546.99 10.49
000988 华工科技 10.00 11.82 65414.95 7.39
300308 中际旭创 14.42 5.42 54313.71 2.34
600353 旭光电子 10.01 7.77 32390.77 25.77
001309 德明利 8.11 15.84 16635.06 6.49
600601 方正科技 5.88 12.16 15818.20 3.44
300287 飞利信 7.68 15.85 13890.61 10.21
600183 生益科技 3.04 1.76 13079.62 5.81
002281 光迅科技 7.98 10.00 10530.55 1.84
600103 青山纸业 6.81 14.55 10333.07 12.71
688195 腾景科技 20.00 11.19 10239.22 9.07
002815 崇达技术 -2.60 13.61 9790.90 5.66
002429 兆驰股份 3.94 4.09 9762.80 9.10
001267 汇绿生态 10.03 9.08 9472.12 11.65
688498 源杰科技 20.00 8.78 8344.76 4.74
300303 聚飞光电 5.43 12.05 8086.01 7.29
688205 德科立 -0.01 9.36 7771.20 4.33
300657 弘信电子 4.46 11.81 7385.81 3.70
301205 联特科技 6.23 18.79 6785.40 4.60
002396 星网锐捷 8.07 7.05 6322.12 4.39
301165 锐捷网络 16.02 25.27 5635.99 2.37
300620 光库科技 13.99 14.85 5234.80 1.37
603083 剑桥科技 0.32 23.56 5063.61 0.85
603773 沃格光电 4.81 8.29 4403.56 6.91
301183 东田微 2.25 23.25 4155.73 2.73
000818 航锦科技 3.33 7.41 3858.85 3.01
600487 亨通光电 1.12 5.87 3593.98 1.21
300913 兆龙互连 6.66 9.27 3483.68 2.23
688400 凌云光 5.97 6.04 2674.35 2.55
688226 威腾电气 6.44 6.10 2253.29 4.85
688313 仕佳光子 0.58 11.27 2148.65 0.50
688518 联赢激光 2.09 6.70 1884.13 3.32
688170 德龙激光 1.96 6.32 1863.87 7.25
688167 炬光科技 2.64 7.45 1705.77 1.95
688183 生益电子 6.40 3.07 1470.92 0.70
688381 帝奥微 3.77 5.19 1341.33 5.05
688048 长光华芯 5.25 14.03 1105.22 0.89
603960 克来机电 4.06 6.08 906.91 2.80
002957 科瑞技术 0.93 4.06 704.76 2.30
300408 三环集团 -1.31 2.07 534.27 0.32
688662 富信科技 4.71 7.65 211.21 0.64
300964 本川智能 -1.36 7.87 57.80 0.27
300739 明阳电路 0.22 7.67 -62.00 -0.13
301085 亚康股份 2.00 7.19 -171.45 -0.62
603052 可川科技 3.08 16.70 -438.42 -1.34
601231 环旭电子 1.57 1.07 -452.77 -0.99
688097 博众精工 -0.50 1.29 -463.23 -2.25
300252 金信诺 1.00 9.78 -553.35 -0.72
002184 海得控制 0.86 3.94 -575.06 -4.32
603936 博敏电子 7.29 19.29 -733.23 -0.48
301628 强达电路 0.01 13.26 -873.13 -3.57
300812 易天股份 0.20 5.89 -879.72 -6.46
003031 中瓷电子 0.66 1.62 -931.73 -2.74
300571 平治信息 0.55 8.44 -1093.84 -3.19
688685 迈信林 1.61 3.57 -1394.90 -4.40
603306 华懋科技 -6.90 7.32 -1768.86 -1.42
002897 意华股份 -1.39 6.36 -1804.83 -3.39
000938 紫光股份 4.27 8.44 -1806.69 -0.26
688536 思瑞浦 -2.14 4.38 -1926.63 -2.03
603220 中贝通信 0.42 5.08 -1991.96 -3.75
300814 中富电路 1.31 6.39 -2128.11 -3.89
688102 斯瑞新材 -0.12 1.63 -2136.17 -10.44
000021 深科技 0.50 5.66 -2167.28 -1.11
300852 四会富仕 -1.37 6.12 -2480.84 -7.66
301338 凯格精机 4.76 9.40 -2753.69 -7.22
300903 科翔股份 -1.39 6.30 -2760.01 -11.65
002906 华阳集团 -0.57 2.10 -2843.67 -8.15
002902 铭普光磁 1.93 13.61 -2875.11 -4.81
301312 智立方 0.72 14.30 -2950.98 -6.30
688328 深科达 -1.48 5.87 -3005.35 -20.76
301486 致尚科技 14.90 24.94 -3320.60 -1.83
688609 九联科技 -1.12 4.24 -3447.64 -14.15
002025 航天电器 -1.77 1.36 -3489.97 -10.53
605358 立昂微 0.00 2.45 -3816.95 -8.68
000823 超声电子 -2.90 6.98 -4200.76 -7.96
603328 依顿电子 -1.38 3.20 -4634.32 -12.73
301251 威尔高 -1.53 12.68 -4796.86 -12.74
002792 通宇通讯 -0.60 12.74 -5351.00 -6.96
300548 长芯博创 1.92 14.58 -5881.20 -1.06
002579 中京电子 -1.34 6.38 -5931.39 -11.94
603011 合锻智能 -1.61 10.28 -5958.16 -7.08
300456 赛微电子 0.71 8.67 -6919.40 -5.52
688629 华丰科技 4.00 16.99 -7805.15 -2.62
001389 广合科技 -2.86 8.33 -7957.98 -8.45
600105 永鼎股份 1.35 14.21 -8105.08 -3.42
002938 鹏鼎控股 -2.19 1.81 -8818.37 -3.64
600584 长电科技 3.13 8.70 -8902.85 -1.38
600498 烽火通信 -0.98 4.93 -8942.51 -5.70
301128 强瑞技术 -1.53 8.86 -9576.60 -12.95
300394 天孚通信 11.90 7.42 -9731.87 -0.82
002185 华天科技 0.51 5.60 -10677.63 -4.95
300684 中石科技 -2.69 13.48 -10985.38 -11.26
002436 兴森科技 3.71 17.31 -12174.60 -2.17
603228 景旺电子 -4.35 4.36 -13235.71 -5.30
600522 中天科技 -0.55 3.12 -14490.65 -8.41
601869 长飞光纤 0.80 8.79 -15380.17 -4.70
600703 三安光电 -0.13 2.74 -15958.31 -7.66
002600 领益智造 0.84 6.95 -16017.17 -2.14
300757 罗博特科 -2.19 7.76 -26735.74 -9.09
300570 太辰光 1.76 18.44 -26885.96 -5.48
300502 新易盛 9.07 7.46 -50419.54 -2.04
002475 立讯精密 -1.54 1.94 -59208.39 -9.25
601138 工业富联 3.33 1.36 -61324.69 -4.15
002156 通富微电 5.41 21.56 -111387.75 -9.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/34808.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索