养鸡概念涨2.87%,主力资金净流入14股
2025年08月26日 | 浏览量:71697
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:养鸡概念涨2.87%,主力资金净流入14股)
截至8月26日收盘,养鸡概念上涨2.87%,位居概念板块涨幅第2,板块内,20股上涨,晓鸣股份、天马科技、京基智农等涨幅居前,分别上涨10.34%、8.15%、6.16%。跌幅居前的有金龙鱼、益客食品、双汇发展等,分别下跌0.84%、0.25%、0.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
同花顺果指数 | 3.11 | CRO概念 | -2.00 |
养鸡 | 2.87 | 稀土永磁 | -1.98 |
猪肉 | 2.36 | 减肥药 | -1.38 |
数字水印 | 1.88 | 创新药 | -1.25 |
托育服务 | 1.87 | PEEK材料 | -1.22 |
电子竞技 | 1.85 | 细胞免疫治疗 | -1.14 |
转基因 | 1.82 | 中船系 | -1.07 |
空间计算 | 1.78 | 国产航母 | -0.97 |
磷化工 | 1.67 | 重组蛋白 | -0.96 |
草甘膦 | 1.66 | 人形机器人 | -0.96 |
资金面上看,今日养鸡概念板块获主力资金净流入2.17亿元,其中,14股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是晓鸣股份,今日主力资金净流入7127.69万元,净流入资金居前的还有华统股份、天马科技、天康生物等,主力资金分别净流入4964.68万元、4757.34万元、3589.30万元。
资金流入比率方面,华统股份、广弘控股、晓鸣股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.51%、11.56%、9.64%。(数据宝)
养鸡概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300967 | 晓鸣股份 | 10.34 | 24.77 | 7127.69 | 9.64 |
002840 | 华统股份 | 3.67 | 5.63 | 4964.68 | 12.51 |
603668 | 天马科技 | 8.15 | 8.20 | 4757.34 | 7.84 |
002100 | 天康生物 | 5.29 | 7.53 | 3589.30 | 5.08 |
000876 | 新希望 | 1.98 | 1.70 | 2754.69 | 3.51 |
300498 | 温氏股份 | 3.07 | 1.88 | 2696.57 | 1.31 |
603477 | 巨星农牧 | 2.58 | 6.92 | 2469.68 | 3.21 |
002299 | 圣农发展 | 4.63 | 2.52 | 1146.69 | 2.05 |
002458 | 益生股份 | 2.43 | 2.96 | 739.97 | 3.63 |
000529 | 广弘控股 | 1.28 | 1.49 | 619.53 | 11.56 |
603609 | 禾丰股份 | 1.92 | 1.60 | 279.60 | 2.13 |
301116 | 益客食品 | -0.25 | 2.23 | 149.77 | 1.26 |
002321 | 华英农业 | 1.89 | 1.69 | 136.32 | 1.42 |
000048 | 京基智农 | 6.16 | 5.98 | 71.98 | 0.14 |
605567 | 春雪食品 | 0.73 | 2.71 | -49.91 | -0.84 |
002982 | 湘佳股份 | 2.05 | 10.61 | -199.73 | -0.89 |
000895 | 双汇发展 | -0.24 | 0.40 | -322.40 | -0.93 |
300761 | 立华股份 | 3.22 | 3.22 | -931.66 | -2.26 |
002234 | 民和股份 | 3.02 | 6.41 | -1292.94 | -7.33 |
002567 | 唐人神 | 1.62 | 5.23 | -1337.30 | -3.57 |
002746 | 仙坛股份 | 2.50 | 4.24 | -1555.00 | -7.95 |
000735 | 罗牛山 | 0.78 | 3.19 | -1854.63 | -7.81 |
300999 | 金龙鱼 | -0.84 | 3.06 | -2242.38 | -4.08 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/34367.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •澳洋健康:筹划公司控制权变更事项,股票自9月9日开市起停牌
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】