今日沪指涨0.47% 综合行业涨幅最大
2025年08月15日 | 浏览量:64912
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日沪指涨0.47% 综合行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.47%,A股成交量878.04亿股,成交金额13271.58亿元,比上一个交易日减少7.25%。个股方面,4462只个股上涨,其中涨停67只,820只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,综合、建筑材料、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为4.13%、3.15%、2.78%;银行、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.96%、0.06%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 4.13 | 21.50 | 7.60 | 东阳光 | 10.01 |
建筑材料 | 3.15 | 158.25 | -1.33 | 国际复材 | 19.92 |
电力设备 | 2.78 | 1319.95 | 30.75 | 欧陆通 | 17.65 |
非银金融 | 2.13 | 870.02 | 6.63 | 长城证券 | 10.04 |
计算机 | 1.92 | 1350.83 | -16.75 | 科创信息 | 19.99 |
房地产 | 1.85 | 182.90 | 1.05 | 衢州发展 | 10.04 |
有色金属 | 1.74 | 645.93 | -5.35 | 新莱福 | 11.33 |
基础化工 | 1.62 | 630.61 | -2.11 | 利通科技 | 22.73 |
机械设备 | 1.54 | 1159.48 | -0.45 | 海能技术 | 29.97 |
汽车 | 1.33 | 686.41 | -4.55 | 川环科技 | 20.00 |
电子 | 1.32 | 1818.93 | -21.37 | 中富电路 | 20.01 |
环保 | 1.02 | 107.44 | -15.88 | 华控赛格 | 10.08 |
医药生物 | 0.91 | 938.84 | -12.42 | 南模生物 | 15.84 |
轻工制造 | 0.77 | 139.78 | -5.83 | 京华激光 | 10.02 |
家用电器 | 0.76 | 237.27 | 18.30 | 同洲电子 | 9.99 |
农林牧渔 | 0.75 | 119.85 | 7.46 | 中粮糖业 | 9.98 |
钢铁 | 0.69 | 68.43 | -28.77 | 金洲管道 | 4.07 |
煤炭 | 0.68 | 33.36 | -14.30 | 山煤国际 | 2.88 |
社会服务 | 0.51 | 100.97 | -22.70 | *ST云网 | 5.03 |
美容护理 | 0.46 | 30.43 | -22.20 | 水羊股份 | 2.44 |
国防军工 | 0.45 | 485.55 | -25.57 | 菲利华 | 10.60 |
公用事业 | 0.42 | 178.10 | -0.95 | 佛燃能源 | 10.02 |
交通运输 | 0.36 | 129.12 | -9.62 | 嘉诚国际 | 6.64 |
建筑装饰 | 0.32 | 183.28 | -21.39 | 上海建科 | 10.02 |
商贸零售 | 0.31 | 117.57 | -28.25 | 浙江东日 | 10.01 |
纺织服饰 | 0.28 | 77.55 | -29.41 | 安奈儿 | 5.22 |
通信 | 0.21 | 672.07 | -7.03 | 中光防雷 | 5.97 |
石油石化 | 0.15 | 57.68 | 19.21 | 统一股份 | 5.58 |
传媒 | 0.04 | 261.25 | -27.20 | 游族网络 | 5.04 |
食品饮料 | -0.06 | 174.29 | -23.46 | 桂发祥 | -5.39 |
银行 | -1.96 | 313.94 | 80.71 | 中信银行 | -3.14 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/33572.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】
- •K1373次列车被货列“冲突”后脱线!乘客:停车约3小时,没空调非常闷热,小孩一直哭,后砸窗通风!官方道歉
- •甬矽电子大宗交易成交35.00万股 成交额909.65万元