财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 稀土永磁概念下跌1.53%,8股主力资金净流出超亿元

稀土永磁概念下跌1.53%,8股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:稀土永磁概念下跌1.53%,8股主力资金净流出超亿元)

截至8月12日收盘,稀土永磁概念下跌1.53%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,盛和资源、广晟有色、久吾高科等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有新莱福、宇晶股份、英威腾等,分别上涨8.47%、2.39%、1.37%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
脑机接口 2.37 PEEK材料 -1.58
光刻机 2.26 稀土永磁 -1.53
中国AI 50 2.01 MLOps概念 -1.39
国家大基金持股 1.83 动物疫苗 -1.34
光刻胶 1.68 重组蛋白 -1.14
深圳国企改革 1.56 转基因 -1.12
牙科医疗 1.51 DRG/DIP -1.12
液冷服务器 1.46 细胞免疫治疗 -1.10
光纤概念 1.43 培育钻石 -1.04
共封装光学(CPO) 1.42 航空发动机 -1.03

资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流出45.17亿元,其中,47股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是北方稀土,今日主力资金净流出8.97亿元,净流出资金居前的还有盛和资源、包钢股份、中国稀土等,主力资金分别净流出7.57亿元、4.87亿元、4.55亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国铝业、惠城环保、领益智造等,主力资金分别净流入8460.46万元、3263.56万元、2584.16万元。(数据宝)

稀土永磁概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600111 北方稀土 -3.05 5.34 -89650.76
600392 盛和资源 -5.09 11.19 -75728.61
600010 包钢股份 -2.33 3.26 -48729.82
000831 中国稀土 -4.10 5.32 -45541.05
300748 金力永磁 -3.05 3.86 -24390.37
600366 宁波韵升 -4.60 19.08 -18105.64
600259 广晟有色 -4.79 5.91 -17413.96
002167 东方锆业 -2.92 9.24 -17103.45
600549 厦门钨业 -1.02 1.93 -9945.23
300066 三川智慧 -3.18 13.65 -9876.05
300224 正海磁材 -1.94 6.75 -8976.88
600988 赤峰黄金 0.24 2.44 -8685.97
301141 中科磁业 -3.62 18.46 -8098.25
000970 中科三环 -2.22 4.08 -7926.24
000795 英洛华 -2.27 3.91 -7020.18
002056 横店东磁 -0.80 1.43 -5802.99
300127 银河磁体 -2.65 5.51 -5046.94
000969 安泰科技 -0.96 2.33 -4701.79
600206 有研新材 -0.21 3.29 -4397.30
002645 华宏科技 -2.07 5.89 -4021.69
603072 天和磁材 -1.49 7.36 -4013.49
603663 三祥新材 -1.57 2.88 -3968.96
601609 金田股份 -0.93 4.18 -3950.78
000758 中色股份 -1.80 3.13 -3937.35
600330 天通股份 -1.37 2.58 -3547.92
300095 华伍股份 -1.94 8.27 -3404.11
300340 科恒股份 -3.71 10.08 -3083.77
300835 龙磁科技 -3.47 8.57 -2888.27
300631 久吾高科 -4.71 11.10 -2667.93
603150 万朗磁塑 -2.86 5.93 -2358.49
301622 英思特 -1.83 13.02 -2334.48
300797 钢研纳克 -1.57 2.29 -2249.99
600980 北矿科技 -1.93 4.15 -2007.84
688077 大地熊 -3.34 4.30 -1932.44
002340 格林美 -0.60 1.48 -1796.96
600872 中炬高新 -0.32 1.05 -1659.13
002334 英威腾 1.37 5.65 -1519.97
603257 中国瑞林 -1.17 8.26 -1519.37
300428 立中集团 -0.48 1.32 -1087.60
301226 祥明智能 -0.93 6.40 -1005.30
000612 焦作万方 -0.34 1.17 -834.52
301265 华新环保 -2.33 4.06 -805.75
301092 争光股份 -1.63 4.51 -670.92
300405 科隆股份 -1.36 5.94 -544.16
600173 卧龙新能 -0.93 1.07 -74.78
301273 瑞晨环保 -0.85 4.54 -52.51
601068 中铝国际 0.00 0.55 -14.87
688663 新风光 0.19 1.96 35.41
301323 新莱福 8.47 15.15 363.47
002738 中矿资源 -2.04 7.28 1136.63
002057 中钢天源 0.10 4.16 1516.98
000009 中国宝安 0.22 0.78 1699.43
002943 宇晶股份 2.39 9.98 1867.73
688020 方邦股份 0.39 5.82 2428.45
002600 领益智造 1.21 3.60 2584.16
300779 惠城环保 0.80 2.36 3263.56
601600 中国铝业 1.07 1.02 8460.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/33355.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索