电子行业今日涨1.76%,主力资金净流入33.26亿元
2025年08月11日 | 浏览量:54644
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业今日涨1.76%,主力资金净流入33.26亿元)
沪指8月11日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电力设备、通信,涨幅分别为2.04%、1.95%。电子行业今日上涨1.76%。跌幅居前的行业为银行、石油石化,跌幅分别为1.01%、0.41%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日上涨1.76%,全天主力资金净流入33.26亿元,该行业所属的个股共466只,今日上涨的有409只,涨停的有11只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有204只,其中,净流入资金超亿元的有25只,净流入资金居首的是胜宏科技,今日净流入资金6.63亿元,紧随其后的是东山精密、歌尔股份,净流入资金分别为6.02亿元、4.35亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有福日电子、中芯国际、紫光国微,净流出资金分别为3.93亿元、2.60亿元、2.30亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 5.24 | 4.10 | 66325.22 |
002384 | 东山精密 | 6.39 | 6.35 | 60223.24 |
002241 | 歌尔股份 | 4.94 | 6.19 | 43512.98 |
002475 | 立讯精密 | 4.31 | 1.95 | 31696.96 |
600877 | 电科芯片 | 10.01 | 5.37 | 28402.64 |
000823 | 超声电子 | 10.02 | 13.71 | 22712.63 |
300433 | 蓝思科技 | 6.03 | 2.84 | 22352.05 |
002916 | 深南电路 | 3.75 | 2.08 | 22116.23 |
002600 | 领益智造 | 4.32 | 3.07 | 19968.11 |
688110 | 东芯股份 | 14.66 | 11.06 | 18567.80 |
002463 | 沪电股份 | 1.86 | 2.72 | 17470.63 |
002456 | 欧菲光 | 2.52 | 4.38 | 16110.43 |
002654 | 万润科技 | 5.52 | 10.44 | 15735.60 |
002782 | 可立克 | 10.02 | 10.98 | 14875.83 |
002273 | 水晶光电 | 3.98 | 5.92 | 14684.15 |
300684 | 中石科技 | 2.06 | 21.66 | 14492.10 |
601231 | 环旭电子 | 9.14 | 2.42 | 14162.07 |
600703 | 三安光电 | 3.34 | 1.88 | 13977.86 |
688256 | 寒武纪 | 2.11 | 1.33 | 13847.15 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.03 | 1.80 | 13777.45 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600203 | 福日电子 | 2.94 | 40.88 | -39329.06 |
688981 | 中芯国际 | 0.35 | 1.40 | -25979.90 |
002049 | 紫光国微 | -1.48 | 2.98 | -22978.35 |
688041 | 海光信息 | -0.15 | 1.81 | -22964.49 |
688521 | 芯原股份 | -1.86 | 2.35 | -22221.59 |
688347 | 华虹公司 | -3.23 | 6.30 | -18035.02 |
688012 | 中微公司 | -1.29 | 0.93 | -15089.02 |
601138 | 工业富联 | -0.66 | 0.97 | -14587.64 |
300053 | 航宇微 | -0.97 | 7.91 | -11924.67 |
300115 | 长盈精密 | -0.20 | 9.21 | -11469.53 |
301678 | 新恒汇 | -6.32 | 29.67 | -9569.51 |
002371 | 北方华创 | -0.73 | 0.66 | -9506.48 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.57 | 2.06 | -8564.95 |
688183 | 生益电子 | 9.13 | 3.72 | -7909.38 |
000725 | 京东方A | 0.25 | 1.13 | -7317.60 |
300857 | 协创数据 | 0.10 | 1.74 | -5934.71 |
688502 | 茂莱光学 | -1.69 | 7.91 | -5909.66 |
002161 | 远望谷 | 2.02 | 9.86 | -5311.74 |
300077 | 国民技术 | 0.60 | 4.03 | -5258.17 |
688234 | 天岳先进 | -1.23 | 1.42 | -5040.10 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/33276.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】
- •ESG信披案例丨阿里巴巴设立三级ESG治理架构 创造性提出“范围3+”新概念