N汉桑开盘上涨216.50%
2025年08月06日 | 浏览量:59591
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:N汉桑开盘上涨216.50%)
N汉桑今日上市,开盘价91.50元,上涨216.50%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司主要从事高端音频产品和音频全链路技术解决方案。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为3225.00万股,其中,网上发行量为1345.70万股,发行价格为28.91元/股,发行市盈率14.90倍,行业平均市盈率41.50倍,网上发行有效申购户数为1253.98万户,网上发行最终中签率为0.0173328509%。公司首发募集资金9.32亿元,募集资金主要投向智慧音频物联网产品智能制造项目、补充流动资金、年产高端音频产品150万台套项目、智慧音频及AIoT新技术和新产品平台研发项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301491 | N汉桑 | 2025.08.06 | 28.91 | 14.90 | 216.50 | 电子 |
920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.31 | 11.16 | 14.99 | 428.67 | 电子 |
001221 | 悍高集团 | 2025.07.30 | 15.43 | 11.86 | 204.67 | 轻工制造 |
301609 | 山大电力 | 2025.07.23 | 14.66 | 19.57 | 498.23 | 电力设备 |
603262 | 技源集团 | 2025.07.23 | 10.88 | 25.51 | 368.75 | 食品饮料 |
600930 | 华电新能 | 2025.07.16 | 3.18 | 15.28 | 72.96 | 公用事业 |
301630 | 同宇新材 | 2025.07.10 | 84.00 | 23.94 | 114.29 | 电子 |
688729 | 屹唐股份 | 2025.07.08 | 8.45 | 51.55 | 210.06 | 电子 |
001388 | 信通电子 | 2025.07.01 | 16.42 | 20.39 | 265.41 | 电力设备 |
920037 | 广信科技 | 2025.06.26 | 10.00 | 7.61 | 400.00 | 电力设备 |
301678 | 新恒汇 | 2025.06.20 | 12.80 | 17.76 | 290.63 | 电子 |
603400 | 华之杰 | 2025.06.20 | 19.88 | 13.05 | 206.84 | 机械设备 |
603382 | 海阳科技 | 2025.06.12 | 11.50 | 12.69 | 186.96 | 基础化工 |
688775 | 影石创新 | 2025.06.11 | 47.27 | 20.04 | 285.02 | 电子 |
920027 | 交大铁发 | 2025.06.10 | 8.81 | 12.94 | 284.79 | 机械设备 |
301590 | 优优绿能 | 2025.06.05 | 89.60 | 15.37 | 67.42 | 电力设备 |
603049 | 中策橡胶 | 2025.06.05 | 46.50 | 12.24 | 22.58 | 汽车 |
001390 | 古麒绒材 | 2025.05.29 | 12.08 | 14.65 | 148.34 | 纺织服饰 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.19 | 17.05 | 21.55 | 163.93 | 轻工制造 |
603014 | 威高血净 | 2025.05.19 | 26.50 | 24.82 | 88.64 | 医药生物 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/32904.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】
- •ESG信披案例丨阿里巴巴设立三级ESG治理架构 创造性提出“范围3+”新概念