财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 主力资金动向 18.47亿元潜入银行业

主力资金动向 18.47亿元潜入银行业

2025年08月01日 | 浏览量:59374

主力资金动向 18.47亿元潜入银行业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 18.47亿元潜入银行业)

证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.22%,整体换手率0.31%,成交量较前一个交易日变动-12.68%,主力资金净流量18.47亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.93%,整体换手率2.47%,成交量较前一个交易日变动-22.10%,主力资金净流量-91.77亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 18.47亿元潜入银行业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
银行 41.84 -12.68 0.31 0.22 18.47
电力设备 64.69 -7.58 2.59 0.54 12.63
交通运输 31.64 -24.72 0.76 0.37 5.46
家用电器 13.43 -16.92 1.75 0.50 2.92
汽车 40.12 -14.86 1.82 0.39 1.89
煤炭 10.31 -51.37 0.79 -0.39 0.04
美容护理 2.45 -13.95 2.18 0.26 0.01
公用事业 28.90 -36.23 0.72 0.24 -0.61
纺织服饰 16.80 -3.97 2.39 0.36 -0.78
环保 14.42 -16.62 1.61 0.88 -0.90
建筑装饰 39.78 -21.66 1.42 -0.11 -1.07
食品饮料 15.63 -24.03 1.71 -0.01 -1.15
综合 2.88 -19.11 1.64 -0.96 -1.19
轻工制造 21.18 -2.75 2.52 0.65 -3.73
商贸零售 21.29 -30.42 1.77 -0.50 -3.98
房地产 26.77 -41.22 1.28 -0.17 -4.17
农林牧渔 16.41 -30.21 1.74 -0.14 -4.17
钢铁 43.53 -32.10 2.21 -1.26 -4.42
石油石化 16.09 -15.52 0.44 -1.79 -4.82
社会服务 17.79 -11.14 3.96 0.41 -5.27
建筑材料 16.29 -34.84 2.19 -0.50 -8.60
医药生物 112.80 -1.31 4.14 0.00 -11.97
传媒 52.01 -9.37 3.55 0.82 -13.65
基础化工 55.01 -19.63 2.04 -0.06 -17.60
国防军工 28.78 -11.69 2.69 -1.47 -23.62
机械设备 74.18 -13.90 2.74 0.04 -32.19
有色金属 39.35 -33.06 1.80 -0.10 -33.26
计算机 77.28 -7.03 4.33 0.60 -34.83
非银金融 51.27 -27.86 1.23 -0.78 -38.66
通信 30.08 -16.13 1.73 -1.06 -39.62
电子 68.30 -22.10 2.47 -0.93 -91.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/32626.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索