7月以来公告上市股票型ETF平均仓位19.04%
2025年07月29日 | 浏览量:61086
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月以来公告上市股票型ETF平均仓位19.04%)
今日6只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,博时恒生港股通创新药精选ETF股票仓位为0.00%,港股通央企红利ETF股票仓位为19.79%,广发上证科创板100ETF股票仓位为27.75%,国泰上证科创板创新药ETF股票仓位为24.20%,华安国证航天航空行业ETF股票仓位为19.93%,南方中证机器人ETF股票仓位为12.58%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,7月以来共有28只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为19.04%,仓位最高的是汇添富国证通用航空产业ETF,仓位为42.30%,仓位居前的还有鹏华科创板芯片ETF、华夏上证智选科创板价值50策略ETF、汇添富国证自由现金流ETF,仓位分别为39.29%、34.07%、33.24%,仓位较低的为华宝恒生港股通创新药精选ETF、博时恒生港股通创新药精选ETF、天弘中证A100ETF,仓位分别为0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
7月以来公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集4.67亿份,规模居前的有广发恒生港股通科技主题ETF、富国中证港股通科技ETF、南方创业板中盘200ETF等,份额分别为13.41亿份、11.19亿份、7.99亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为12.15%,机构投资者持有份额占比居前的有汇添富国证港股通消费主题ETF、华夏上证智选科创板价值50策略ETF、富国创业板人工智能ETF,机构投资者持有比例分别为85.50%、36.38%、23.45%,机构投资者持有比例较低的有广发上证科创板100ETF、博时恒生港股通创新药精选ETF、大成创业板人工智能ETF,机构投资者持有比例分别为1.47%、1.85%、2.42%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模(亿份) | 上市公告数据截止日期 | 上市公告书披露股票仓位(%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
159258 | 南方中证机器人ETF | 2025.07.24 | 3.70 | 2025.07.25 | 12.58 | 2025.08.01 |
520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | 2025.07.23 | 3.27 | 2025.07.25 | 0.00 | 2025.08.01 |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 2025.07.23 | 3.02 | 2025.07.25 | 27.75 | 2025.08.01 |
589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | 2025.07.23 | 6.64 | 2025.07.25 | 24.20 | 2025.08.01 |
159266 | 港股通央企红利ETF | 2025.07.23 | 3.72 | 2025.07.25 | 19.79 | 2025.08.01 |
159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 2025.07.21 | 3.37 | 2025.07.25 | 19.93 | 2025.08.01 |
159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 2025.07.17 | 3.48 | 2025.07.21 | 33.24 | 2025.07.28 |
562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 2025.07.17 | 2.87 | 2025.07.18 | 19.23 | 2025.07.25 |
520860 | 富国中证港股通科技ETF | 2025.07.16 | 11.19 | 2025.07.18 | 9.16 | 2025.07.25 |
159270 | 南方创业板中盘200ETF | 2025.07.16 | 7.99 | 2025.07.17 | 12.03 | 2025.07.24 |
159242 | 大成创业板人工智能ETF | 2025.07.16 | 4.04 | 2025.07.17 | 20.44 | 2025.07.24 |
563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 2025.07.16 | 6.42 | 2025.07.18 | 20.14 | 2025.07.25 |
159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 2025.07.16 | 3.16 | 2025.07.21 | 42.30 | 2025.07.28 |
588920 | 鹏华科创板芯片ETF | 2025.07.16 | 5.08 | 2025.07.21 | 39.29 | 2025.07.28 |
589550 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF | 2025.07.16 | 2.30 | 2025.07.21 | 34.07 | 2025.07.28 |
159251 | 万家国证港股通科技ETF | 2025.07.14 | 4.98 | 2025.07.17 | 16.70 | 2025.07.24 |
159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 2025.07.10 | 3.21 | 2025.07.17 | 22.02 | 2025.07.24 |
159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 2025.07.10 | 2.28 | 2025.07.14 | 28.03 | 2025.07.21 |
512060 | 天弘中证A100ETF | 2025.07.09 | 5.07 | 2025.07.11 | 0.00 | 2025.07.18 |
159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | 2025.07.07 | 3.51 | 2025.07.08 | 10.81 | 2025.07.15 |
159246 | 富国创业板人工智能ETF | 2025.07.02 | 2.56 | 2025.07.03 | 10.03 | 2025.07.10 |
159263 | 易方达国证价值100ETF | 2025.06.30 | 4.66 | 2025.07.01 | 10.03 | 2025.07.08 |
159269 | 南方中证港股通科技ETF | 2025.06.30 | 7.05 | 2025.07.03 | 10.58 | 2025.07.10 |
588520 | 科创增强ETF | 2025.06.27 | 2.33 | 2025.07.01 | 5.13 | 2025.07.08 |
520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 2025.06.27 | 2025.07.07 | |||
159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 2025.06.26 | 13.41 | 2025.06.30 | 28.49 | 2025.07.07 |
159261 | 鹏华创业板新能源ETF | 2025.06.25 | 4.28 | 2025.06.30 | 28.30 | 2025.07.07 |
159237 | 港股汽车ETF基金 | 2025.06.25 | 2.43 | 2025.06.30 | 9.77 | 2025.07.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/32280.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】
- •K1373次列车被货列“冲突”后脱线!乘客:停车约3小时,没空调非常闷热,小孩一直哭,后砸窗通风!官方道歉
- •甬矽电子大宗交易成交35.00万股 成交额909.65万元