财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 富士康概念涨2.17%,主力资金净流入这些股

富士康概念涨2.17%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:富士康概念涨2.17%,主力资金净流入这些股)

截至7月28日收盘,富士康概念上涨2.17%,位居概念板块涨幅第10,板块内,71股上涨,鹏鼎控股、力鼎光电、深南电路等涨停,胜宏科技、福立旺、凯格精机等涨幅居前,分别上涨17.51%、9.86%、8.36%。跌幅居前的有禾川科技、汇创达、ST长园等,分别下跌2.49%、2.26%、1.82%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PCB概念 4.33 海南自贸区 -1.76
兵装重组概念 4.08 金属锌 -1.74
PET铜箔 4.03 煤炭概念 -1.71
PEEK材料 3.03 金属铅 -1.70
太赫兹 2.62 自由贸易港 -1.52
华为手机 2.40 低辐射玻璃(Low-E) -1.29
共封装光学(CPO) 2.39 特钢概念 -1.26
6G概念 2.25 赛马概念 -1.23
毫米波雷达 2.23 金属铜 -1.01
富士康概念 2.17 免税店 -0.98

资金面上看,今日富士康概念板块获主力资金净流入25.67亿元,其中,46股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流入11.33亿元,净流入资金居前的还有鹏鼎控股、深南电路、工业富联等,主力资金分别净流入4.61亿元、3.82亿元、3.43亿元。

资金流入比率方面,鹏鼎控股、力鼎光电、深南电路等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.14%、14.43%、11.85%。(数据宝)

富士康概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300476 胜宏科技 17.51 8.46 113342.93 9.08
002938 鹏鼎控股 10.01 2.60 46147.76 16.14
002916 深南电路 10.00 3.46 38212.69 11.85
601138 工业富联 3.18 0.77 34266.87 7.72
002008 大族激光 6.28 6.65 16138.45 9.22
001389 广合科技 4.34 13.88 14937.69 10.84
300136 信维通信 1.98 5.58 8914.29 7.87
002741 光华科技 5.00 11.88 8639.65 8.58
301389 隆扬电子 6.71 30.48 7510.28 8.72
002975 博杰股份 4.74 14.52 6494.31 10.73
605118 力鼎光电 10.00 3.09 6117.61 14.43
301319 唯特偶 6.08 20.74 3459.93 10.06
002913 奥士康 2.68 3.93 3171.05 8.60
300503 昊志机电 2.60 7.38 3027.15 7.19
300870 欧陆通 0.57 3.11 2923.87 6.66
301128 强瑞技术 5.42 10.09 2876.93 5.85
301251 威尔高 3.22 25.66 2783.20 4.67
301489 思泉新材 8.27 15.63 2668.83 4.72
002979 雷赛智能 3.42 6.15 2616.21 4.39
300537 广信材料 4.93 17.94 1995.03 2.94
603626 科森科技 2.70 5.33 1791.27 6.94
301458 钧崴电子 2.04 10.54 1758.53 7.27
300602 飞荣达 2.01 3.83 1188.57 3.36
300227 光韵达 3.20 8.10 1130.93 3.47
300545 联得装备 2.59 5.99 883.03 4.12
301486 致尚科技 1.10 4.56 857.77 3.78
301338 凯格精机 8.36 25.20 741.36 1.78
300400 劲拓股份 2.86 3.72 660.16 4.21
301568 思泰克 2.80 11.54 628.46 2.88
601137 博威合金 -0.43 1.44 576.51 2.65
301360 荣旗科技 1.57 4.02 563.39 9.89
300951 博硕科技 1.68 1.51 532.40 6.95
300606 金太阳 2.28 4.56 518.76 4.82
300252 金信诺 5.79 14.96 392.49 0.42
002768 国恩股份 4.19 4.41 362.07 1.27
000727 冠捷科技 -0.41 1.25 347.00 2.52
300686 智动力 4.72 7.62 316.59 2.03
002886 沃特股份 2.29 5.84 314.57 1.31
605588 冠石科技 1.79 5.07 285.94 1.60
688079 美迪凯 4.19 3.27 189.23 1.24
002845 同兴达 1.48 3.19 186.98 1.56
688219 会通股份 2.02 2.84 155.05 0.82
301392 汇成真空 0.11 7.67 136.83 0.27
603163 圣晖集成 0.98 4.39 85.68 1.86
002976 瑞玛精密 0.94 4.69 82.80 1.05
002735 王子新材 0.13 8.32 74.15 0.21
301512 智信精密 0.99 6.95 -15.60 -0.20
002885 京泉华 1.18 2.93 -28.69 -0.29
603203 快克智能 0.82 1.16 -89.04 -1.20
301013 利和兴 0.78 7.30 -105.91 -0.43
603890 春秋电子 0.73 3.32 -124.56 -0.69
002866 传艺科技 1.97 5.87 -125.28 -0.64
603929 亚翔集成 3.15 1.62 -161.29 -1.27
300731 科创新源 1.25 3.13 -257.95 -2.36
002388 ST新亚 -0.22 1.63 -279.92 -7.54
301439 泓淋电力 0.74 2.14 -294.23 -4.63
002429 兆驰股份 -0.64 0.68 -313.99 -2.19
300566 激智科技 0.77 2.68 -338.98 -2.84
301086 鸿富瀚 1.01 1.87 -353.91 -8.52
002861 瀛通通讯 0.68 4.28 -426.32 -4.50
300843 胜蓝股份 0.26 1.84 -431.31 -4.80
603595 东尼电子 1.32 2.16 -436.62 -4.37
301622 英思特 -0.65 11.04 -473.57 -1.72
301282 金禄电子 7.20 23.55 -490.15 -1.11
301577 美信科技 1.69 5.58 -595.19 -9.41
300337 银邦股份 0.00 1.77 -603.94 -4.41
300909 汇创达 -2.26 3.38 -686.40 -5.63
300684 中石科技 0.55 7.97 -742.90 -1.69
300632 光莆股份 2.85 4.53 -756.65 -5.72
300806 斯迪克 6.03 7.38 -795.81 -1.91
301326 捷邦科技 2.05 7.22 -855.81 -5.95
688097 博众精工 -0.69 0.73 -864.00 -9.20
002217 合力泰 -0.79 0.95 -929.74 -6.89
301085 亚康股份 -1.15 6.53 -1001.14 -4.21
300968 格林精密 0.20 1.99 -1131.61 -9.35
300567 精测电子 -1.06 2.44 -1131.66 -3.77
002182 宝武镁业 -0.39 1.76 -1136.28 -5.83
688559 海目星 1.04 2.56 -1536.99 -7.52
600525 ST长园 -1.82 1.16 -1561.22 -31.32
600207 安彩高科 -0.20 2.15 -1706.49 -14.84
002897 意华股份 -0.05 6.79 -1707.74 -3.37
301041 金百泽 5.18 11.09 -1745.95 -7.48
688165 埃夫特 -0.90 1.56 -1782.68 -8.99
300757 罗博特科 0.84 3.49 -1838.51 -1.96
002903 宇环数控 0.65 5.26 -1913.98 -15.99
300128 锦富技术 0.18 2.13 -1930.52 -12.86
688320 禾川科技 -2.49 4.45 -2062.19 -8.43
301297 富乐德 -1.21 4.00 -2434.46 -10.34
002600 领益智造 0.00 1.10 -3413.99 -4.92
001287 中电港 -0.29 4.47 -3427.62 -8.55
688400 凌云光 -0.29 2.12 -3579.61 -11.89
300378 鼎捷数智 -0.65 11.40 -4241.37 -2.86
688678 福立旺 9.86 12.44 -5481.85 -7.70
300607 拓斯达 -0.96 5.45 -7595.92 -12.09
002241 歌尔股份 -0.80 2.51 -20345.80 -11.16
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/32230.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索