财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 22家公司公布半年报 4家业绩增幅翻倍

22家公司公布半年报 4家业绩增幅翻倍

2025年07月28日 | 浏览量:54251

22家公司公布半年报 4家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:22家公司公布半年报 4家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至7月28日,有22家公司公布2025年半年报,其中17家净利润同比增长,5家同比下降,15家营业收入同比增长,7家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有智明达等13家,利润收入均下降的有中盐化工等3家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中智明达增幅最大,达2147.93%。(数据宝)

22家公司公布半年报 4家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688636 智明达 0.2284 3829.80 2147.93 29475.64 84.83
002052 同洲电子 0.2722 20307.14 662.77 53976.95 606.52
002107 沃华医药 0.0800 4467.64 303.16 42535.85 7.64
605228 神通科技 0.1500 6427.80 111.09 81572.69 22.46
300604 长川科技 0.6800 42702.18 98.73 216684.82 41.80
600257 大湖股份 -0.0053 -257.16 81.34 42554.48 -14.40
002560 通达股份 0.1177 6187.33 68.24 361765.55 37.28
833394 民士达 0.4300 6302.78 42.28 23749.42 27.91
002997 瑞鹄模具 1.0800 22696.41 40.33 166237.84 48.30
300125 *ST聆达 -0.3917 -10482.77 37.56 5992.99 72.39
605499 东鹏饮料 4.5667 237475.08 37.22 1073662.79 36.37
603588 高能环境 0.3290 50242.05 20.85 670002.52 -11.20
839493 并行科技 0.0900 507.86 20.05 45767.28 69.27
000159 国际实业 0.0515 2476.98 17.16 94578.35 -49.96
601168 西部矿业 0.7800 186936.41 15.35 3161919.82 26.59
002536 飞龙股份 0.3700 21043.79 14.49 216154.40 -8.67
300708 聚灿光电 0.1700 11696.89 3.43 159403.82 19.51
603929 亚翔集成 0.7500 16089.84 -32.20 168327.48 -40.95
603162 海通发展 0.1000 8686.61 -64.14 180031.13 6.74
603838 *ST四通 -0.0506 -1620.06 -78.33 17372.96 75.88
603727 博迈科 0.0447 1238.58 -80.42 104294.05 -1.66
600328 中盐化工 0.0359 5271.55 -88.04 599772.08 -5.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/32202.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索