图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:25.36亿元资金今日流出传媒股)
沪指7月10日上涨0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为3.19%、1.54%。跌幅居前的行业为汽车、传媒,跌幅分别为0.62%、0.54%。传媒行业位居今日跌幅榜第二。
传媒行业今日下跌0.54%,全天主力资金净流出25.36亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有49只,涨停的有2只;下跌的有72只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是华媒控股,今日净流入资金1.37亿元,紧随其后的是省广集团、智度股份,净流入资金分别为1.30亿元、6101.31万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有ST华通、三七互娱、光线传媒,净流出资金分别为7.10亿元、2.50亿元、1.78亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000607 | 华媒控股 | 10.09 | 7.05 | 13708.10 |
002400 | 省广集团 | 4.53 | 12.22 | 13008.38 |
000676 | 智度股份 | 1.67 | 5.84 | 6101.31 |
002027 | 分众传媒 | -0.90 | 0.68 | 5825.00 |
300280 | *ST紫天 | 15.66 | 41.72 | 4264.39 |
300063 | 天龙集团 | 2.33 | 9.85 | 3578.23 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.86 | 11.39 | 3154.58 |
002264 | 新华都 | 4.35 | 6.81 | 3097.01 |
300413 | 芒果超媒 | 0.37 | 1.51 | 2122.32 |
600986 | 浙文互联 | 0.84 | 4.79 | 2063.02 |
002558 | 巨人网络 | 1.22 | 3.17 | 1718.12 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.10 | 7.54 | 1499.40 |
300295 | 三六五网 | 2.60 | 9.80 | 1432.40 |
300148 | 天舟文化 | 1.38 | 12.36 | 1209.60 |
002174 | 游族网络 | -0.16 | 4.07 | 1079.63 |
601858 | 中国科传 | 1.18 | 0.80 | 1047.58 |
603000 | 人民网 | 1.44 | 1.91 | 944.05 |
300467 | 迅游科技 | -0.29 | 4.50 | 734.27 |
601595 | 上海电影 | 0.82 | 1.79 | 680.70 |
600358 | ST联合 | 0.99 | 2.87 | 429.91 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002602 | ST华通 | -5.03 | 3.50 | -70971.10 |
002555 | 三七互娱 | -1.06 | 5.97 | -25028.31 |
300251 | 光线传媒 | -1.02 | 2.05 | -17849.29 |
300364 | 中文在线 | 0.75 | 13.09 | -16927.66 |
300002 | 神州泰岳 | -0.08 | 4.29 | -13793.26 |
301171 | 易点天下 | -2.15 | 6.86 | -12603.53 |
603533 | 掌阅科技 | -2.02 | 9.01 | -11102.33 |
300418 | 昆仑万维 | -0.27 | 2.25 | -10416.06 |
002624 | 完美世界 | -2.01 | 2.62 | -8371.76 |
300459 | 汤姆猫 | -0.72 | 3.33 | -6365.26 |
300533 | 冰川网络 | -2.01 | 17.50 | -6236.59 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 4.13 | -6003.39 |
002354 | 天娱数科 | -1.22 | 6.17 | -5536.26 |
300058 | 蓝色光标 | 0.46 | 3.22 | -4776.51 |
603444 | 吉比特 | -2.26 | 1.69 | -4459.69 |
002292 | 奥飞娱乐 | -0.73 | 3.90 | -4420.34 |
300494 | 盛天网络 | -0.77 | 9.26 | -4420.19 |
300315 | 掌趣科技 | -0.17 | 5.17 | -4329.33 |
002878 | 元隆雅图 | -1.86 | 9.78 | -3708.78 |
300291 | 百纳千成 | 0.50 | 10.43 | -3666.49 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/30906.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •K1373次列车被货列“冲突”后脱线!乘客:停车约3小时,没空调非常闷热,小孩一直哭,后砸窗通风!官方道歉
- •甬矽电子大宗交易成交35.00万股 成交额909.65万元
- •司法部副部长胡卫列:规范涉企执法专项行动已为企业挽回损失9881.35万元
- •佛燃能源:2025年半年度净利润约3.09亿元,同比增加7.13%
- •雷军最新发声!不打价格战,小米YU7定价23.59万元是不可能的!小米汽车业务将在今年内盈利
- •董明珠孟羽童同框直播,带货销售额达500万元!董明珠回应孟羽童能否再回格力,称她离开时“犯了很大的错”