图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:水泥概念涨1.71%,主力资金净流入26股)
截至7月2日收盘,水泥概念上涨1.71%,位居概念板块涨幅第10,板块内,30股上涨,南方路机、福建水泥等涨停,华新水泥、金隅集团、万年青等涨幅居前,分别上涨5.51%、5.26%、3.64%。跌幅居前的有冀东装备、天原股份、梅雁吉祥等,分别下跌5.69%、0.79%、0.72%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
低辐射玻璃(Low-E) | 4.24 | 兵装重组概念 | -3.35 |
硅能源 | 4.19 | 脑机接口 | -2.60 |
特钢概念 | 3.25 | EDR概念 | -2.47 |
可燃冰 | 2.93 | 太赫兹 | -2.38 |
代糖概念 | 2.30 | 共封装光学(CPO) | -2.29 |
有机硅概念 | 2.15 | 光刻机 | -2.22 |
光热发电 | 1.86 | 先进封装 | -2.22 |
海工装备 | 1.86 | 存储芯片 | -2.18 |
BC电池 | 1.83 | 中国AI 50 | -2.17 |
水泥概念 | 1.71 | 国家大基金持股 | -2.17 |
资金面上看,今日水泥概念板块获主力资金净流入2.64亿元,其中,26股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是南方路机,今日主力资金净流入7660.60万元,净流入资金居前的还有海螺水泥、中国能建、福建水泥等,主力资金分别净流入6765.62万元、3512.50万元、2808.54万元。
资金流入比率方面,福建水泥、南方路机、四川双马等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.37%、18.35%、13.71%。(数据宝)
水泥概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603280 | 南方路机 | 9.98 | 54.67 | 7660.60 | 18.35 |
600585 | 海螺水泥 | 3.27 | 0.93 | 6765.62 | 8.30 |
601868 | 中国能建 | 0.45 | 0.69 | 3512.50 | 7.01 |
600802 | 福建水泥 | 9.91 | 5.56 | 2808.54 | 22.37 |
000935 | 四川双马 | 0.89 | 1.30 | 2490.84 | 13.71 |
000789 | 万年青 | 3.64 | 2.96 | 1827.68 | 13.66 |
601992 | 金隅集团 | 5.26 | 1.64 | 1708.38 | 7.91 |
600063 | 皖维高新 | 2.41 | 1.90 | 1289.53 | 7.59 |
000401 | 冀东水泥 | 2.28 | 0.82 | 1221.53 | 12.80 |
601216 | 君正集团 | 0.00 | 0.56 | 896.09 | 3.50 |
002470 | 金正大 | 1.16 | 1.98 | 866.81 | 7.64 |
600425 | 青松建化 | 2.18 | 2.29 | 678.62 | 5.77 |
600801 | 华新水泥 | 5.51 | 1.99 | 616.79 | 1.89 |
002742 | *ST三圣 | 1.22 | 2.36 | 614.42 | 12.06 |
600295 | 鄂尔多斯 | 3.12 | 0.97 | 549.57 | 3.26 |
000672 | 上峰水泥 | 1.74 | 1.21 | 454.09 | 4.78 |
600970 | 中材国际 | 0.46 | 0.59 | 390.27 | 3.36 |
000877 | 天山股份 | 2.81 | 0.39 | 297.58 | 2.27 |
601568 | 北元集团 | 1.44 | 0.39 | 241.34 | 3.70 |
002233 | 塔牌集团 | 1.62 | 0.85 | 221.27 | 2.92 |
600881 | 亚泰集团 | 0.00 | 1.48 | 192.02 | 2.17 |
605122 | 四方新材 | 1.53 | 1.93 | 139.38 | 3.53 |
001225 | 和泰机电 | 0.44 | 3.05 | 50.50 | 2.29 |
002302 | 西部建设 | 1.55 | 1.00 | 28.17 | 0.38 |
600935 | 华塑股份 | 1.24 | 0.75 | 24.60 | 0.39 |
600075 | 新疆天业 | 0.95 | 0.86 | 24.39 | 0.39 |
600727 | 鲁北化工 | -0.25 | 3.20 | -0.21 | 0.00 |
600724 | 宁波富达 | 1.32 | 0.59 | -75.53 | -1.93 |
600668 | 尖峰集团 | 0.28 | 2.31 | -130.41 | -1.14 |
600449 | 宁夏建材 | 0.30 | 1.34 | -155.71 | -1.85 |
600326 | 西藏天路 | 0.12 | 3.86 | -426.17 | -0.97 |
600868 | 梅雁吉祥 | -0.72 | 1.28 | -695.24 | -10.34 |
000927 | 中国铁物 | 0.78 | 0.66 | -881.32 | -8.52 |
002092 | 中泰化学 | 1.07 | 1.18 | -902.43 | -6.34 |
002386 | 天原股份 | -0.79 | 1.68 | -913.07 | -8.28 |
000856 | 冀东装备 | -5.69 | 18.65 | -5017.69 | -10.44 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/30276.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •K1373次列车被货列“冲突”后脱线!乘客:停车约3小时,没空调非常闷热,小孩一直哭,后砸窗通风!官方道歉
- •甬矽电子大宗交易成交35.00万股 成交额909.65万元
- •司法部副部长胡卫列:规范涉企执法专项行动已为企业挽回损失9881.35万元
- •雷军最新发声!不打价格战,小米YU7定价23.59万元是不可能的!小米汽车业务将在今年内盈利
- •董明珠孟羽童同框直播,带货销售额达500万元!董明珠回应孟羽童能否再回格力,称她离开时“犯了很大的错”
- •中宠股份股价又创新高,今日涨4.09%