图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指7月2日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅分别为3.37%、1.99%。电力设备行业今日上涨0.44%。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为2.01%、1.96%。
电力设备行业今日上涨0.44%,全天主力资金净流入32.90亿元,该行业所属的个股共358只,今日上涨的有175只,涨停的有13只;下跌的有179只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有167只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是通威股份,今日净流入资金7.35亿元,紧随其后的是融发核电、隆基绿能,净流入资金分别为5.73亿元、5.22亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有国轩高科、江苏雷利、麦格米特,净流出资金分别为1.58亿元、1.51亿元、8861.91万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 10.01 | 4.37 | 73501.65 |
002366 | 融发核电 | 6.59 | 45.66 | 57344.03 |
601012 | 隆基绿能 | 4.71 | 2.77 | 52169.34 |
600481 | 双良节能 | 10.06 | 8.53 | 27933.44 |
002459 | 晶澳科技 | 7.43 | 6.17 | 27230.91 |
600732 | 爱旭股份 | 7.86 | 6.21 | 20728.87 |
601865 | 福莱特 | 10.02 | 4.09 | 19107.84 |
300118 | 东方日升 | 10.59 | 15.60 | 18985.35 |
603212 | 赛伍技术 | 10.02 | 19.09 | 16926.98 |
002129 | TCL中环 | 5.67 | 3.70 | 15555.08 |
600537 | 亿晶光电 | 10.03 | 9.15 | 14022.76 |
688303 | 大全能源 | 15.68 | 7.23 | 12911.49 |
001269 | 欧晶科技 | 10.02 | 17.95 | 10025.06 |
688599 | 天合光能 | 4.71 | 2.62 | 9688.98 |
301388 | 欣灵电气 | 19.98 | 44.47 | 9169.82 |
601218 | 吉鑫科技 | 9.96 | 2.68 | 8403.62 |
688005 | 容百科技 | 2.49 | 6.69 | 8292.64 |
603806 | 福斯特 | 3.24 | 1.63 | 7781.34 |
002865 | 钧达股份 | 4.93 | 8.74 | 6835.53 |
600416 | 湘电股份 | -1.68 | 8.14 | 6830.07 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | -1.92 | 3.56 | -15785.86 |
300660 | 江苏雷利 | -5.36 | 4.30 | -15075.77 |
002851 | 麦格米特 | -2.51 | 4.54 | -8861.91 |
600580 | 卧龙电驱 | -1.25 | 3.42 | -8784.66 |
600110 | 诺德股份 | -8.27 | 16.91 | -6624.65 |
600478 | 科力远 | -3.45 | 5.32 | -6293.64 |
003021 | 兆威机电 | -3.05 | 2.54 | -6224.30 |
300153 | 科泰电源 | -2.90 | 6.95 | -6024.42 |
300068 | 南都电源 | -1.73 | 3.48 | -5881.90 |
300274 | 阳光电源 | -0.35 | 2.18 | -5727.92 |
300265 | 通光线缆 | -2.88 | 9.97 | -5508.04 |
300457 | 赢合科技 | -2.31 | 4.31 | -5470.46 |
300340 | 科恒股份 | -3.73 | 16.04 | -5248.02 |
600312 | 平高电气 | -0.72 | 1.41 | -5035.56 |
601727 | 上海电气 | -0.94 | 0.62 | -4264.26 |
300001 | 特锐德 | -0.08 | 1.05 | -4220.18 |
002125 | 湘潭电化 | -1.13 | 8.17 | -4141.39 |
600577 | 精达股份 | -1.30 | 2.85 | -4110.44 |
600072 | 中船科技 | -1.59 | 5.87 | -4056.69 |
300427 | 红相股份 | -2.17 | 6.34 | -4002.64 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/30225.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章