小红书概念下跌3.44%,5股主力资金净流出超亿元
2025年06月13日 | 浏览量:64659

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:小红书概念下跌3.44%,5股主力资金净流出超亿元)
截至6月13日收盘,小红书概念下跌3.44%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,青木科技、壹网壹创、凯淳股份等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有元隆雅图、天下秀、线上线下等,分别上涨10.02%、0.38%、0.09%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 6.15 | 共享单车 | -4.42 |
| 核污染防治 | 4.35 | 小红书概念 | -3.44 |
| 页岩气 | 3.25 | 足球概念 | -3.36 |
| 俄乌冲突概念 | 2.77 | 网约车 | -3.35 |
| 成飞概念 | 2.42 | C2M概念 | -3.30 |
| 兵装重组概念 | 2.29 | 重组蛋白 | -3.26 |
| 天然气 | 1.41 | 拼多多概念 | -3.26 |
| 中船系 | 1.25 | 短剧游戏 | -3.19 |
| 国产航母 | 1.16 | 网红经济 | -3.15 |
| 军民融合 | 0.79 | 快手概念 | -3.15 |
资金面上看,今日小红书概念板块获主力资金净流出18.50亿元,其中,44股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是元隆雅图,今日主力资金净流出2.36亿元,净流出资金居前的还有ST联合、利欧股份、青木科技等,主力资金分别净流出1.96亿元、1.82亿元、1.16亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有蓝色光标、易点天下、线上线下等,主力资金分别净流入1.15亿元、1343.46万元、639.56万元。(数据宝)
小红书概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002878 | 元隆雅图 | 10.02 | 42.56 | -23647.09 |
| 600358 | ST联合 | -3.76 | 25.20 | -19566.08 |
| 002131 | 利欧股份 | -4.19 | 4.37 | -18171.70 |
| 301110 | 青木科技 | -11.89 | 38.38 | -11554.50 |
| 600986 | 浙文互联 | -4.84 | 5.09 | -10944.39 |
| 002400 | 省广集团 | -4.36 | 6.66 | -8559.67 |
| 300766 | 每日互动 | -3.13 | 6.71 | -8431.29 |
| 301316 | 慧博云通 | -3.09 | 9.47 | -7708.85 |
| 002654 | 万润科技 | -4.11 | 4.18 | -7600.33 |
| 300846 | 首都在线 | -4.12 | 8.76 | -7467.55 |
| 002291 | 遥望科技 | -6.04 | 10.93 | -7280.48 |
| 002122 | 汇洲智能 | -5.57 | 9.04 | -6800.87 |
| 000676 | 智度股份 | -3.92 | 3.67 | -6669.09 |
| 002354 | 天娱数科 | -3.74 | 6.34 | -6065.98 |
| 002605 | 姚记科技 | -1.60 | 9.37 | -4668.57 |
| 300063 | 天龙集团 | -4.88 | 5.79 | -4569.86 |
| 002115 | 三维通信 | -4.55 | 12.60 | -4324.43 |
| 300792 | 壹网壹创 | -7.30 | 7.74 | -3912.46 |
| 002739 | 万达电影 | -3.51 | 1.24 | -3687.02 |
| 300071 | 福石控股 | -4.94 | 5.79 | -3403.04 |
| 002649 | 博彦科技 | -3.06 | 2.90 | -2984.73 |
| 603598 | 引力传媒 | -5.80 | 8.63 | -2727.02 |
| 002335 | 科华数据 | 0.05 | 3.82 | -2558.03 |
| 300781 | 因赛集团 | -3.82 | 4.92 | -1972.09 |
| 300612 | 宣亚国际 | -4.13 | 4.74 | -1828.59 |
| 600880 | 博瑞传播 | -3.42 | 6.51 | -1616.75 |
| 688365 | 光云科技 | -6.42 | 4.71 | -1595.13 |
| 603825 | 华扬联众 | -1.40 | 6.06 | -1419.85 |
| 300242 | 佳云科技 | -6.13 | 10.14 | -995.94 |
| 002264 | 新华都 | -4.99 | 5.84 | -867.94 |
| 002995 | 天地在线 | -4.96 | 8.24 | -835.45 |
| 600556 | 天下秀 | 0.38 | 6.50 | -746.67 |
| 002344 | 海宁皮城 | -1.83 | 1.37 | -668.17 |
| 301001 | 凯淳股份 | -7.27 | 8.75 | -638.45 |
| 603721 | *ST天择 | -3.45 | 3.65 | -607.63 |
| 605168 | 三人行 | -3.50 | 1.42 | -489.21 |
| 603729 | 龙韵股份 | -3.81 | 5.09 | -485.05 |
| 603682 | 锦和商管 | -3.45 | 2.37 | -402.72 |
| 600228 | *ST返利 | -2.39 | 5.61 | -329.18 |
| 603602 | 纵横通信 | -2.58 | 1.74 | -278.08 |
| 301085 | 亚康股份 | -3.54 | 2.93 | -195.77 |
| 301380 | 挖金客 | -2.89 | 4.46 | -148.34 |
| 301102 | 兆讯传媒 | -3.50 | 6.06 | -117.44 |
| 300616 | 尚品宅配 | -3.63 | 2.62 | -86.56 |
| 002712 | 思美传媒 | -1.84 | 7.30 | 95.79 |
| 002279 | 久其软件 | -3.23 | 3.99 | 274.92 |
| 300269 | 联建光电 | -2.63 | 3.11 | 378.85 |
| 600539 | 狮头股份 | -1.17 | 3.76 | 385.43 |
| 300959 | 线上线下 | 0.09 | 6.47 | 639.56 |
| 301171 | 易点天下 | -2.20 | 9.92 | 1343.46 |
| 300058 | 蓝色光标 | -1.18 | 8.77 | 11533.00 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/28904.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

