80只股即将分红 抢权行情能否开启?
2025年06月03日 | 浏览量:51150

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:80只股即将分红 抢权行情能否开启?)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日80家公司分配方案将要实施。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3674家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3669家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1128家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有80家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有63家,安克创新派现最大方,每10股派现15.00元,盛德鑫泰、锐明技术等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、7.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,蓝色光标、富临精工、科思股份等每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的80只个股中,近5日涨幅最大的是通达电气,累计涨幅为50.13%,其余涨幅居前的有四方精创、时代出版等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603390 | 通达电气 | 0.400 | - | 18.00 | 50.13 |
| 300468 | 四方精创 | 1.000 | - | 24.79 | 41.98 |
| 600551 | 时代出版 | 3.000 | - | 9.77 | 21.67 |
| 833943 | 优机股份 | 2.500 | - | 25.30 | 14.32 |
| 603066 | 音飞储存 | 0.520 | - | 12.40 | 12.83 |
| 603719 | 良品铺子 | 2.490 | - | 13.24 | 11.17 |
| 873570 | 坤博精工 | 1.000 | 1.000 | 44.38 | 9.45 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.500 | - | 8.26 | 8.68 |
| 605188 | 国光连锁 | 0.100 | - | 13.19 | 6.89 |
| 002724 | 海洋王 | 0.500 | - | 6.69 | 6.87 |
| 002148 | 北纬科技 | 0.160 | - | 6.72 | 6.84 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.100 | - | 13.90 | 6.76 |
| 300737 | 科顺股份 | 3.000 | - | 5.09 | 5.17 |
| 832802 | 保丽洁 | 1.600 | 3.000 | 22.72 | 4.60 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 10.000 | - | 30.80 | 4.55 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.000 | - | 13.92 | 4.11 |
| 300932 | 三友联众 | 2.180 | 4.000 | 16.42 | 3.92 |
| 836547 | 无锡晶海 | 2.000 | - | 27.20 | 3.74 |
| 605378 | 野马电池 | 5.000 | 4.000 | 23.57 | 3.65 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 1.000 | - | 11.66 | 3.64 |
| 603685 | 晨丰科技 | 0.080 | - | 13.04 | 3.25 |
| 603269 | 海鸥股份 | 3.000 | 4.000 | 12.55 | 3.21 |
| 300662 | 科锐国际 | 1.600 | - | 29.91 | 3.03 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 4.200 | - | 13.60 | 3.03 |
| 301528 | 多浦乐 | 1.620 | - | 49.45 | 2.98 |
| 836247 | 华密新材 | 1.440 | 3.000 | 26.31 | 2.97 |
| 688015 | 交控科技 | 2.300 | - | 20.15 | 2.96 |
| 688285 | 高铁电气 | 0.120 | - | 8.24 | 2.87 |
| 603015 | 弘讯科技 | 0.500 | - | 12.95 | 2.53 |
| 688183 | 生益电子 | 2.500 | - | 29.82 | 2.47 |
| 301330 | 熵基科技 | 5.000 | 2.000 | 29.55 | 2.36 |
| 300856 | 科思股份 | 3.000 | 4.000 | 21.11 | 1.93 |
| 000403 | 派林生物 | 3.500 | 3.000 | 22.13 | 1.84 |
| 871753 | 天纺标 | 3.080 | - | 29.19 | 1.81 |
| 603029 | 天鹅股份 | 1.720 | - | 18.16 | 1.79 |
| 603530 | 神马电力 | 4.600 | - | 26.50 | 1.73 |
| 000563 | 陕国投A | 0.500 | - | 3.39 | 1.50 |
| 605286 | 同力日升 | 1.200 | - | 36.72 | 1.38 |
| 300545 | 联得装备 | 2.000 | - | 28.66 | 1.31 |
| 301165 | 锐捷网络 | 6.060 | 4.000 | 66.83 | 1.26 |
| 300720 | 海川智能 | 1.500 | - | 21.90 | 1.20 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 0.450 | - | 8.78 | 1.04 |
| 603920 | 世运电路 | 6.000 | - | 26.22 | 0.85 |
| 688370 | 丛麟科技 | 3.600 | - | 19.16 | 0.79 |
| 688305 | 科德数控 | 2.450 | 3.000 | 72.18 | 0.45 |
| 300615 | 欣天科技 | 0.500 | - | 12.17 | 0.41 |
| 000848 | 承德露露 | 3.000 | - | 10.58 | 0.38 |
| 837046 | 亿能电力 | 0.800 | - | 16.31 | 0.31 |
| 000791 | 甘肃能源 | 1.800 | - | 6.31 | 0.16 |
| 605298 | 必得科技 | 1.500 | - | 12.61 | 0.08 |
| 605377 | 华旺科技 | 4.500 | 2.000 | 10.86 | -0.09 |
| 603107 | 上海汽配 | 3.000 | - | 15.53 | -0.26 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3.600 | - | 14.42 | -0.35 |
| 300058 | 蓝色光标 | - | 4.000 | 8.29 | -0.48 |
| 301026 | 浩通科技 | 4.000 | 4.000 | 32.56 | -0.58 |
| 002970 | 锐明技术 | 7.000 | - | 49.77 | -0.64 |
| 600546 | 山煤国际 | 6.900 | - | 9.73 | -0.71 |
| 300351 | 永贵电器 | 0.600 | - | 15.21 | -0.78 |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.150 | - | 9.55 | -0.83 |
| 002508 | 老板电器 | 5.000 | - | 19.79 | -1.10 |
| 603236 | 移远通信 | 4.200 | - | 70.85 | -1.25 |
| 003017 | 大洋生物 | 3.000 | - | 24.18 | -1.27 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 6.000 | 4.000 | 184.13 | -1.32 |
| 603730 | 岱美股份 | 3.500 | 3.000 | 8.11 | -1.70 |
| 300218 | 安利股份 | 2.500 | - | 14.50 | -1.89 |
| 300207 | 欣旺达 | 1.500 | - | 18.52 | -2.06 |
| 300866 | 安克创新 | 15.000 | - | 102.00 | -2.15 |
| 603656 | 泰禾智能 | 0.500 | - | 18.58 | -2.57 |
| 002978 | 安宁股份 | 5.000 | - | 30.75 | -2.69 |
| 301489 | 思泉新材 | 2.500 | 4.000 | 73.32 | -2.87 |
| 301226 | 祥明智能 | 1.000 | - | 25.23 | -3.11 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 3.500 | - | 16.95 | -3.36 |
| 300820 | 英杰电气 | 4.000 | - | 46.52 | -4.08 |
| 605318 | 法狮龙 | 3.000 | - | 26.99 | -4.46 |
| 300432 | 富临精工 | 1.000 | 4.000 | 17.31 | -4.68 |
| 603722 | 阿科力 | 1.000 | - | 37.30 | -5.86 |
| 300871 | 回盛生物 | 1.064 | - | 22.30 | -6.89 |
| 300718 | 长盛轴承 | 2.350 | - | 69.14 | -7.19 |
| 300995 | 奇德新材 | 1.500 | - | 34.49 | -10.44 |
| 002727 | 一心堂 | 3.000 | - | 16.88 | -11.20 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/28052.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

