财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 主力资金动向 26.73亿元潜入电子业

主力资金动向 26.73亿元潜入电子业

小微
2025年05月20日 | 浏览量:50872

主力资金动向 26.73亿元潜入电子业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 26.73亿元潜入电子业)

证券时报•数据宝统计,今日有18个行业主力资金净流入,13个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅0.71%,整体换手率1.87%,成交量较前一个交易日变动11.91%,主力资金净流量26.73亿元;今日资金净流出最大的行业为国防军工,涨跌幅-0.50%,整体换手率2.37%,成交量较前一个交易日变动3.67%,主力资金净流量-30.14亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电子 51.54 11.91 1.87 0.71 26.73
医药生物 56.66 20.43 2.08 1.64 15.55
传媒 39.21 47.49 2.71 1.98 14.78
食品饮料 23.72 30.91 2.61 0.68 11.10
公用事业 47.21 29.20 1.20 1.06 9.57
汽车 59.22 0.65 2.75 1.11 8.19
家用电器 14.81 9.27 1.93 1.66 7.66
轻工制造 23.14 5.18 2.80 1.63 5.06
银行 26.49 -1.23 0.20 0.19 3.53
通信 25.24 7.49 1.46 0.74 3.29
美容护理 8.50 10.45 7.72 2.50 2.68
商贸零售 34.09 2.56 2.84 1.25 1.75
电力设备 50.52 -0.48 2.06 0.58 1.00
纺织服饰 21.63 -2.20 3.10 1.55 0.99
综合 5.78 2.71 3.29 2.12 0.60
石油石化 9.88 -10.01 0.27 0.25 0.55
社会服务 11.25 9.11 2.47 1.30 0.38
农林牧渔 23.28 23.08 2.54 1.35 0.22
建筑材料 9.25 2.18 1.27 0.07 -0.42
钢铁 11.96 -15.60 0.61 -0.13 -0.50
建筑装饰 27.79 -9.92 1.00 0.44 -1.11
煤炭 9.60 -22.62 0.73 -0.33 -1.18
环保 17.37 -5.42 1.95 0.97 -1.71
非银金融 28.25 -3.94 0.68 0.26 -6.44
房地产 33.77 -9.79 1.55 -0.11 -7.42
机械设备 78.95 6.36 2.95 0.36 -7.46
有色金属 33.54 -0.93 1.55 0.54 -7.65
交通运输 50.00 -3.44 1.19 0.14 -14.03
计算机 51.48 7.24 2.91 0.20 -19.70
基础化工 69.14 -1.75 2.62 0.14 -26.24
国防军工 25.54 3.67 2.37 -0.50 -30.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/27039.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索