财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 今日100只个股跨越牛熊分界线

今日100只个股跨越牛熊分界线

小微
2025年05月19日 | 浏览量:62144

今日100只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日100只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3364.44点,收于年线之上,涨跌幅为-0.09%,A股总成交额为7283.33亿元。到目前为止,今日有100只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有久吾高科、森远股份、空港股份等,乖离率分别为19.25%、16.01%、9.78%;奥士康、国网英大、双箭股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月19日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300631 久吾高科 20.02 16.99 20.61 24.58 19.25
300210 森远股份 20.00 8.31 10.03 11.64 16.01
600463 空港股份 10.01 3.97 9.81 10.77 9.78
002590 万安科技 10.00 1.75 13.27 14.52 9.38
002465 海格通信 9.96 2.85 10.70 11.48 7.28
300302 同有科技 6.53 6.11 13.80 14.68 6.35
603378 亚士创能 9.94 3.27 6.47 6.86 6.08
600207 安彩高科 10.12 1.11 4.32 4.57 5.88
300120 经纬辉开 9.73 7.94 8.12 8.57 5.51
002813 路畅科技 10.00 1.70 25.35 26.61 4.98
600449 宁夏建材 4.79 3.08 12.96 13.57 4.72
603043 广州酒家 4.80 1.07 15.88 16.58 4.43
000695 滨海能源 10.00 0.27 9.90 10.34 4.41
002058 *ST威尔 4.41 1.82 9.99 10.42 4.31
000011 深物业A 3.80 2.00 8.43 8.73 3.62
600084 中信尼雅 3.78 0.47 5.31 5.49 3.43
300699 光威复材 2.82 1.85 30.24 31.00 2.51
600250 南京商旅 3.70 5.54 8.75 8.96 2.41
300813 泰林生物 2.98 4.82 18.58 19.00 2.26
001872 招商港口 2.30 0.33 19.98 20.43 2.23
300237 美晨科技 4.68 4.34 1.75 1.79 2.11
601326 秦港股份 2.75 0.47 3.29 3.36 2.09
300376 ST易事特 2.59 0.50 3.49 3.56 1.98
000688 国城矿业 2.84 0.46 11.73 11.96 1.98
600239 云南城投 2.89 1.52 2.44 2.49 1.92
000839 中信国安 8.75 2.18 2.81 2.86 1.85
600603 ST广物 1.95 0.23 7.18 7.31 1.79
603170 宝立食品 2.13 1.01 13.22 13.45 1.78
600307 酒钢宏兴 3.60 0.76 1.42 1.44 1.68
001289 龙源电力 1.74 0.06 16.66 16.94 1.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/26930.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索