财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 创投 - 非银金融行业资金流入榜:东方财富、首创证券等净流入资金居前

非银金融行业资金流入榜:东方财富、首创证券等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指3月6日上涨1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为5.01%、4.55%。非银金融行业今日上涨2.62%。跌幅居前的行业为银行、钢铁、公用事业,跌幅分别为0.55%、0.38%、0.08%。

非银金融行业今日上涨2.62%,全天主力资金净流入67.97亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有82只,涨停的有4只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金23.72亿元,紧随其后的是首创证券、中信证券,净流入资金分别为7.11亿元、4.68亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有中国银河、电投产融、国泰君安,净流出资金分别为1.69亿元、8144.11万元、3297.91万元。(数据宝)

非银金融行业资金流入榜:东方财富、首创证券等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 4.13 5.33 237247.12
601136 首创证券 9.98 28.97 71120.63
600030 中信证券 2.41 1.28 46776.26
600705 中航产融 10.00 3.55 41205.32
601099 太平洋 3.27 4.13 19956.73
600120 浙江东方 5.26 8.20 18365.11
601162 天风证券 2.68 5.15 17722.28
601688 华泰证券 1.64 1.13 15185.42
002797 第一创业 3.50 4.48 14863.40
000617 中油资本 3.74 1.14 13717.95
603300 海南华铁 10.00 1.86 11813.43
002423 中粮资本 5.03 3.49 10706.24
601198 东兴证券 3.26 3.06 10366.52
601059 信达证券 5.29 14.79 9152.93
601995 中金公司 1.59 1.54 9030.36
600390 五矿资本 4.08 2.75 8239.48
601901 方正证券 2.17 0.91 7981.86
601318 中国平安 2.50 0.97 7348.14
000935 四川双马 9.99 3.92 7137.32
601878 浙商证券 2.08 1.73 6985.59
000750 国海证券 2.43 2.06 6961.63
601555 东吴证券 1.37 1.26 6939.12
002673 西部证券 2.11 2.13 6147.36
300773 拉卡拉 5.28 4.16 5847.89
000776 广发证券 1.95 0.83 5244.13
601377 兴业证券 1.68 0.84 5165.33
000627 天茂集团 3.33 3.22 5054.28
601336 新华保险 2.17 1.04 5014.43
600369 西南证券 3.19 1.23 5003.12
600958 东方证券 1.86 0.79 4984.45
002939 长城证券 2.09 1.81 4696.83
000563 陕国投A 3.23 1.94 4543.16
601696 中银证券 2.92 1.55 4523.80
000166 申万宏源 1.56 0.51 4440.75
002736 国信证券 2.10 0.31 4263.72
601108 财通证券 2.52 1.79 3709.35
601788 光大证券 2.01 1.15 3651.69
002670 国盛金控 2.10 3.34 3614.96
601236 红塔证券 2.16 0.61 3351.43
601066 中信建投 3.04 0.38 2754.69
000783 长江证券 2.02 0.97 2646.05
000415 渤海租赁 2.06 2.22 2641.99
601628 中国人寿 2.21 0.07 2612.93
600155 华创云信 2.09 1.76 2389.26
600061 国投资本 1.95 0.55 2194.01
000728 国元证券 1.62 1.08 2128.01
600909 华安证券 1.94 1.04 2018.14
600901 江苏金租 0.61 0.73 1871.15
600918 中泰证券 1.74 0.70 1856.18
600053 九鼎投资 5.62 4.01 1699.41
000987 越秀资本 3.09 0.73 1546.29
600906 财达证券 1.93 1.16 1381.72
600643 爱建集团 4.34 1.31 1358.57
000712 锦龙股份 2.09 3.21 1317.06
601375 中原证券 2.20 1.63 1252.49
600109 国金证券 1.64 1.25 856.75
600864 哈投股份 1.92 1.82 786.25
600999 招商证券 2.04 0.42 782.09
001236 弘业期货 3.02 4.51 713.17
002945 华林证券 1.54 0.87 700.36
002500 山西证券 1.50 0.94 610.02
600517 国网英大 3.15 0.74 377.73
600095 湘财股份 2.08 0.92 364.60
603093 南华期货 2.31 0.88 350.29
600830 香溢融通 1.75 4.73 181.74
601990 南京证券 1.68 0.88 167.61
000567 海德股份 3.04 1.22 157.19
000686 东北证券 1.49 1.15 156.25
600927 永安期货 2.37 0.29 145.87
002961 瑞达期货 2.73 0.98 118.95
600599 ST熊猫 0.28 1.57 -113.94
600621 华鑫股份 1.43 3.37 -117.18
000532 华金资本 1.94 5.35 -168.06
002316 ST亚联 0.85 1.89 -217.05
002926 华西证券 1.44 1.03 -419.63
600318 新力金融 1.26 21.55 -519.11
601456 国联民生 1.44 1.77 -851.79
601601 中国太保 2.31 0.67 -1078.73
600816 建元信托 0.98 1.11 -1315.61
601319 中国人保 1.20 0.17 -1558.50
002647 *ST仁东 -3.23 3.91 -1809.02
601211 国泰君安 1.38 0.93 -3297.91
000958 电投产融 -0.48 1.89 -8144.11
601881 中国银河 1.15 2.69 -16949.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/20866.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索