图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.26% 商贸零售行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.26%,A股成交量566.74亿股,成交金额6029.69亿元,比上一个交易日减少19.88%。个股方面,2200只个股上涨,其中涨停64只,2989只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,商贸零售、纺织服饰、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.29%、1.48%、1.08%;综合、传媒、电子等跌幅最大,跌幅分别为0.69%、0.69%、0.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 2.29 | 244.47 | 20.78 | 星徽股份 | 20.04 |
纺织服饰 | 1.48 | 89.24 | 4.83 | 万事利 | 14.11 |
食品饮料 | 1.08 | 196.73 | 33.83 | 康比特 | 25.76 |
美容护理 | 0.64 | 24.93 | 17.41 | 水羊股份 | 4.95 |
银行 | 0.63 | 91.90 | 9.54 | 华夏银行 | 3.76 |
轻工制造 | 0.51 | 127.47 | -16.46 | 泰鹏智能 | 27.78 |
通信 | 0.34 | 252.71 | -29.19 | 亿通科技 | 19.95 |
农林牧渔 | 0.32 | 63.90 | -17.90 | 永顺泰 | 4.37 |
医药生物 | 0.31 | 263.70 | -22.17 | 数字人 | 13.33 |
石油石化 | 0.30 | 30.84 | -24.69 | 泰山石油 | 1.63 |
公用事业 | 0.25 | 86.07 | -17.96 | 广安爱众 | 10.02 |
家用电器 | 0.25 | 151.04 | -7.79 | 高斯贝尔 | 10.02 |
有色金属 | 0.21 | 165.87 | -22.20 | *ST中润 | 3.87 |
计算机 | 0.18 | 791.45 | -19.00 | 兆日科技 | 20.00 |
电力设备 | 0.16 | 400.64 | -22.91 | 鸣志电器 | 10.01 |
煤炭 | 0.13 | 23.85 | -14.26 | 云维股份 | 5.40 |
建筑装饰 | 0.08 | 127.66 | -19.46 | 广田集团 | 10.19 |
汽车 | 0.05 | 267.26 | -10.56 | 旺成科技 | 13.19 |
非银金融 | 0.00 | 237.54 | -28.52 | 浙江东方 | -7.00 |
建筑材料 | -0.01 | 37.93 | -20.03 | 友邦吊顶 | -9.90 |
机械设备 | -0.03 | 431.34 | -22.76 | 东方智造 | -10.04 |
钢铁 | -0.03 | 22.11 | -10.08 | 柳钢股份 | -2.61 |
基础化工 | -0.05 | 249.08 | -23.40 | C红四方 | -7.55 |
国防军工 | -0.08 | 135.55 | -39.95 | 思科瑞 | -6.38 |
交通运输 | -0.11 | 139.78 | -14.23 | 东方嘉盛 | -8.49 |
房地产 | -0.23 | 109.85 | -20.04 | 万业企业 | -9.98 |
社会服务 | -0.27 | 55.72 | -35.23 | 大连圣亚 | -4.36 |
环保 | -0.37 | 67.46 | -20.58 | 鹏鹞环保 | -8.01 |
电子 | -0.54 | 706.45 | -26.86 | 光华科技 | -10.00 |
传媒 | -0.69 | 378.12 | -35.64 | 奥飞娱乐 | -9.92 |
综合 | -0.69 | 37.47 | -14.96 | 南京公用 | -5.43 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/13581.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章