图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电力设备行业今日净流出资金96.74亿元,上海电气等22股净流出资金超亿元)
沪指10月24日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为0.93%、0.51%。跌幅居前的行业为国防军工、电力设备,跌幅分别为2.56%、2.49%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
电力设备行业今日下跌2.49%,全天主力资金净流出96.74亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有63只,涨停的有4只;下跌的有281只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有61只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是远东股份,今日净流入资金9161.72万元,紧随其后的是风范股份、福莱特,净流入资金分别为9159.99万元、8080.92万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有22只,净流出资金居前的有上海电气、隆基绿能、南都电源,净流出资金分别为7.23亿元、6.18亿元、5.72亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600869 | 远东股份 | 4.97 | 4.97 | 9161.72 |
601700 | 风范股份 | 10.00 | 4.41 | 9159.99 |
601865 | 福莱特 | 4.12 | 4.54 | 8080.92 |
300432 | 富临精工 | 4.04 | 6.65 | 6115.46 |
301388 | 欣灵电气 | 20.00 | 35.05 | 5218.82 |
301358 | 湖南裕能 | -2.24 | 5.12 | 3811.69 |
300457 | 赢合科技 | 2.34 | 6.86 | 3305.18 |
002276 | 万马股份 | 6.35 | 7.46 | 3053.95 |
600212 | 绿能慧充 | 10.01 | 22.51 | 2319.70 |
603312 | 西典新能 | 5.02 | 22.92 | 2170.76 |
002270 | 华明装备 | 3.69 | 1.98 | 1651.25 |
600468 | 百利电气 | 2.45 | 3.16 | 1648.14 |
603806 | 福斯特 | -0.77 | 1.74 | 1575.17 |
603556 | 海兴电力 | 1.44 | 1.45 | 1506.50 |
000695 | 滨海能源 | 10.02 | 4.52 | 1238.80 |
002255 | 海陆重工 | 1.94 | 5.11 | 1193.95 |
002452 | 长高电新 | 1.45 | 4.05 | 1149.81 |
002335 | 科华数据 | 4.12 | 8.45 | 984.99 |
002471 | 中超控股 | 2.46 | 7.15 | 931.07 |
688116 | 天奈科技 | -2.04 | 2.37 | 854.14 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | -3.49 | 7.21 | -72282.02 |
601012 | 隆基绿能 | -5.01 | 3.72 | -61817.28 |
300068 | 南都电源 | -10.15 | 25.15 | -57202.28 |
300274 | 阳光电源 | -6.50 | 2.83 | -48475.73 |
002459 | 晶澳科技 | -7.92 | 6.37 | -44565.20 |
600550 | 保变电气 | -1.87 | 16.23 | -40467.34 |
300128 | 锦富技术 | 8.00 | 27.44 | -29978.61 |
300014 | 亿纬锂能 | -5.05 | 2.63 | -28338.20 |
300438 | 鹏辉能源 | -8.86 | 11.97 | -25907.93 |
300724 | 捷佳伟创 | -6.13 | 8.34 | -23682.56 |
300073 | 当升科技 | -6.69 | 6.48 | -23035.41 |
002129 | TCL中环 | -3.32 | 8.48 | -22967.05 |
300750 | 宁德时代 | -1.26 | 0.55 | -20321.18 |
300093 | 金刚光伏 | -8.80 | 25.55 | -14893.62 |
002531 | 天顺风能 | -4.79 | 7.81 | -14815.02 |
300316 | 晶盛机电 | -5.53 | 2.61 | -14276.14 |
002851 | 麦格米特 | 3.93 | 23.51 | -14145.92 |
002366 | 融发核电 | -7.87 | 13.41 | -13408.89 |
300450 | 先导智能 | -4.30 | 2.39 | -11754.21 |
300769 | 德方纳米 | -9.15 | 10.26 | -11274.83 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/12659.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章