财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 今日沪指涨1.66% 房地产行业涨幅最大

今日沪指涨1.66% 房地产行业涨幅最大

小微
2024年10月14日 | 浏览量:62620

今日沪指涨1.66% 房地产行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指涨1.66% 房地产行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.66%,A股成交量852.39亿股,成交金额9681.10亿元,比上一个交易日减少2.49%。个股方面,4586只个股上涨,其中涨停68只,674只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,房地产、建筑材料、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为3.72%、3.70%、3.57%;商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为0.05%。(数据宝)

今日沪指涨1.66% 房地产行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 3.72 238.96 29.32 光大嘉宝 10.15
建筑材料 3.70 110.37 50.50 凯伦股份 11.68
建筑装饰 3.57 298.88 -2.82 百甲科技 29.77
国防军工 3.44 416.66 16.34 晟楠科技 27.72
银行 3.11 348.47 54.04 渝农商行 8.21
环保 3.07 107.04 3.72 新安洁 20.58
有色金属 2.75 337.98 2.16 银邦股份 19.99
家用电器 2.10 151.11 4.80 四川九洲 9.35
煤炭 2.09 78.04 -18.98 新大洲A 9.89
计算机 1.99 1182.23 -10.57 艾融软件 25.71
钢铁 1.93 61.33 -0.53 本钢板材 6.58
交通运输 1.89 188.17 11.11 重庆路桥 6.95
机械设备 1.88 461.26 -12.86 大宏立 20.01
电力设备 1.81 606.68 -13.26 红相股份 15.90
传媒 1.69 194.83 -20.34 无线传媒 19.99
综合 1.60 13.86 16.14 漳州发展 6.19
农林牧渔 1.44 93.34 -10.49 正虹科技 10.04
基础化工 1.44 310.21 -8.41 宏达新材 10.09
社会服务 1.37 73.85 -18.56 中公教育 6.82
电子 1.37 1224.84 -17.36 光智科技 20.02
汽车 1.32 381.70 -15.03 建邦科技 12.15
公用事业 1.29 170.03 4.64 新筑股份 10.10
通信 1.11 336.46 -14.42 神宇股份 11.09
纺织服饰 1.06 49.67 -7.61 日播时尚 9.99
非银金融 1.05 1121.15 42.47 陕国投A 10.06
石油石化 0.91 59.67 -22.83 润贝航科 4.47
食品饮料 0.70 258.55 9.17 万辰集团 10.42
轻工制造 0.64 93.57 -18.15 英派斯 7.89
医药生物 0.62 528.77 -12.78 广生堂 9.50
美容护理 0.10 34.49 3.54 青岛金王 10.14
商贸零售 -0.05 148.95 5.92 国芳集团 -10.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/11797.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5097
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:321480825
  • 本站主题:墨初主题