财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场脉搏 - 今日289只个股跨越牛熊分界线

今日289只个股跨越牛熊分界线

小微
2024年10月14日 | 浏览量:49977

今日289只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日289只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3271.06点,收于年线之上,涨跌幅为1.66%,A股总成交额为9681.89亿元。到目前为止,今日有289只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晟楠科技、北方长龙、大宏立等,乖离率分别为21.91%、17.06%、14.59%;辉隆股份、微光股份、养元饮品等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

10月14日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
837006 晟楠科技 27.72 38.98 12.13 14.79 21.91
301357 北方长龙 19.99 24.40 30.40 35.59 17.06
300865 大宏立 20.01 6.56 17.27 19.79 14.59
300621 维业股份 19.95 7.10 8.90 10.10 13.54
300197 节能铁汉 13.97 7.21 1.82 2.04 12.00
603958 哈森股份 9.97 4.75 9.98 10.92 9.42
300540 蜀道装备 14.00 3.21 21.75 23.77 9.28
601606 长城军工 10.05 4.03 10.73 11.72 9.19
600678 四川金顶 10.00 20.62 5.96 6.49 8.85
002272 川润股份 8.82 21.06 5.47 5.92 8.20
300049 福瑞股份 7.85 3.20 44.47 47.80 7.50
300737 科顺股份 8.25 2.75 5.25 5.64 7.33
301306 西测测试 7.72 9.10 34.83 37.27 7.01
000793 华闻集团 10.00 8.05 1.65 1.76 6.53
000935 四川双马 10.00 1.90 14.26 15.18 6.46
300093 金刚光伏 9.96 12.96 16.69 17.77 6.44
603033 三维股份 7.02 0.71 13.90 14.79 6.39
301381 赛维时代 6.77 2.22 26.42 28.08 6.28
600127 金健米业 6.44 5.41 6.69 7.11 6.25
834770 艾能聚 7.78 4.62 6.41 6.79 5.96
300733 西菱动力 6.14 2.43 10.61 11.24 5.94
000761 本钢板材 6.58 0.53 3.21 3.40 5.79
002512 达华智能 10.10 9.73 4.34 4.58 5.45
300440 运达科技 5.83 2.43 6.03 6.35 5.32
002628 成都路桥 9.92 3.40 2.63 2.77 5.20
300190 维尔利 5.49 1.30 3.47 3.65 5.10
300775 三角防务 7.64 5.36 26.98 28.32 4.97
002973 侨银股份 6.00 5.32 9.76 10.24 4.96
300037 新宙邦 6.44 1.65 36.90 38.65 4.75
835640 富士达 6.02 0.82 14.82 15.51 4.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/11796.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:5097
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:321480825
  • 本站主题:墨初主题