财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:悠享生活网 - 市场观察 - 今日22只A股跌停 医药生物行业跌幅最大

今日22只A股跌停 医药生物行业跌幅最大

小微
2025年01月07日 | 浏览量:82854

今日22只A股跌停 医药生物行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.32%,A股成交量587.23亿股,成交金额6106.31亿元,比上一个交易日减少12.69%。个股方面,2199只个股上涨,其中涨停56只,3001只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,电子、有色金属、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.81%、0.86%、0.75%;医药生物、煤炭、环保等跌幅最大,跌幅分别为2.41%、1.65%、1.13%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日22只A股跌停 医药生物行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 1.81 1036.01 -0.02 绿联科技 19.99
有色金属 0.86 260.40 -13.29 惠同新材 10.64
汽车 0.75 321.01 -6.61 全柴动力 10.04
家用电器 0.65 140.94 -11.73 康盛股份 10.07
计算机 0.65 514.73 -13.27 天迈科技 19.99
国防军工 0.39 117.14 -22.62 泰豪科技 10.07
通信 0.35 365.11 -7.59 太辰光 11.47
综合 0.28 16.37 -21.81 *ST恒立 5.21
轻工制造 0.24 86.58 -12.55 天元股份 10.04
机械设备 0.03 488.45 -0.19 春晖智控 20.00
社会服务 0.03 51.78 -17.44 张家界 9.95
农林牧渔 -0.05 66.63 -15.50 永顺生物 -4.75
房地产 -0.15 68.52 -21.89 津投城开 -9.47
传媒 -0.22 172.20 -15.69 紫天科技 -11.56
食品饮料 -0.25 146.24 -37.33 交大昂立 -10.08
建筑材料 -0.39 36.03 -18.53 瑞泰科技 -2.42
银行 -0.39 109.60 -41.04 无锡银行 -1.38
非银金融 -0.48 174.01 -29.12 *ST仁东 -5.04
电力设备 -0.55 521.26 -2.22 新宏泰 -10.00
纺织服饰 -0.68 54.44 -31.08 如意集团 -7.58
建筑装饰 -0.71 95.30 -11.65 ST百利 -5.04
基础化工 -0.75 229.89 -18.57 秉扬科技 -6.67
石油石化 -0.76 40.78 -24.98 东华能源 -3.25
交通运输 -0.95 101.22 -16.95 国货航 -4.97
美容护理 -1.00 16.81 -33.14 拉芳家化 -4.72
公用事业 -1.10 101.98 -17.55 新天然气 -4.42
钢铁 -1.10 35.93 -11.83 常宝股份 -3.09
商贸零售 -1.12 169.93 -31.24 益民集团 -10.04
环保 -1.13 45.02 -19.31 中材节能 -7.82
煤炭 -1.65 53.09 -21.97 宝泰隆 -9.27
医药生物 -2.41 468.94 -13.16 *ST普利 -19.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://ibradsap.com/post/16441.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索
站点信息
  • 文章总数:15792
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:0
  • 评论总数:0
  • 浏览总数:1005015903
  • 本站主题:墨初主题