图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:创业板活跃股榜单:55股换手率超20%)
创业板指今日上涨0.50%,报收2267.85点,创业板全日成交额4658.12亿元,比上个交易日增加566.54亿元。今日可交易创业板股中,1213只股收盘上涨,涨幅超过10%的有37只,其中,宝利国际、万达信息、清水源等15股涨停,涨幅在5%至10%之间的有133只,收盘下跌的有136只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.70%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有55只,换手率10%~20%之间的有160只,换手率5%~10%的有354只,换手率1%~5%的有759只,换手率不足1%的有32只。
换手率最高的是久盛电气,该股今日收盘上涨2.61%,全天换手率60.93%,成交额8.93亿元;其次是汇金科技,该股今日收盘上涨12.51%,全天换手率48.64%,成交额26.44亿元;换手率居前的还有英特科技、拓斯达、广信材料等,换手率分别为48.19%、48.14%、45.97%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有50只,恒信东方、科大智能、蠡湖股份等收盘涨停,跌幅居前的有屹通新材、长荣股份、赢时胜等,分别下跌3.29%、2.19%、2.06%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有11只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有9只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,汇金科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入5494.05万元,广信材料有2家机构专用席位上榜,合计净买入3398.93万元,科大智能有1家机构专用席位上榜,合计净买入2238.01万元,宜通世纪有2家机构专用席位上榜,合计净买入942.87万元,蠡湖股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入791.86万元,深股通现身2股龙虎榜,科大智能获深股通净买入2437.72万元,拓斯达获深股通净买入488.56万元,营业部净买入居前的有宜通世纪、酷特智能、拓斯达,净买入金额分别为1.44亿元、4677.96万元、1867.44万元,营业部净卖出居前的是科大智能、汇金科技、久盛电气,净卖出金额分别为7061.97万元、5756.64万元、4545.51万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有30股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有蓝色光标、宜通世纪、川金诺,净流入金额分别为7.04亿元、6.01亿元、2.79亿元,净流出金额较多的有赢时胜、拓斯达、福能东方,净流出金额分别为4.34亿元、3.09亿元、2.06亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是六九一二,预计净利润中值为1.09亿元,同比增幅为19.37%。(数据宝)
11月20日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 16.49 | 2.61 | 60.93 | -10469.90 |
300561 | 汇金科技 | 31.03 | 12.51 | 48.64 | -7790.60 |
301399 | 英特科技 | 25.28 | 4.03 | 48.19 | -1206.17 |
300607 | 拓斯达 | 30.53 | 20.01 | 48.14 | -30876.50 |
300537 | 广信材料 | 24.31 | 11.72 | 45.97 | -5911.51 |
300840 | 酷特智能 | 23.40 | 20.00 | 44.68 | 1976.42 |
301592 | 六九一二 | 174.50 | 13.90 | 43.71 | 9617.81 |
300484 | 蓝海华腾 | 29.17 | 11.63 | 41.88 | 11635.74 |
300264 | 佳创视讯 | 7.09 | 6.62 | 40.65 | -15728.45 |
300173 | 福能东方 | 8.99 | 0.78 | 39.92 | -20592.15 |
301171 | 易点天下 | 34.27 | 5.38 | 39.00 | -16147.17 |
301178 | 天亿马 | 32.52 | 14.27 | 34.58 | 7529.28 |
300010 | 豆神教育 | 10.97 | 8.08 | 33.23 | -3545.52 |
300377 | 赢时胜 | 28.46 | -2.06 | 32.76 | -43350.03 |
300195 | 长荣股份 | 7.13 | -2.19 | 32.56 | -186.20 |
301202 | 朗威股份 | 37.96 | 5.30 | 31.02 | 3080.70 |
300231 | 银信科技 | 13.39 | 13.19 | 31.01 | 18113.68 |
300152 | 新动力 | 8.29 | 1.10 | 30.40 | -14166.54 |
301255 | 通力科技 | 39.60 | 2.94 | 30.39 | -1157.31 |
300058 | 蓝色光标 | 10.44 | 16.26 | 29.94 | 70361.78 |
301396 | 宏景科技 | 31.86 | 20.00 | 29.71 | 6900.98 |
301125 | 腾亚精工 | 12.01 | 2.04 | 28.49 | -348.41 |
301101 | 明月镜片 | 35.69 | 6.06 | 28.43 | 869.28 |
301212 | 联盛化学 | 26.08 | 7.24 | 27.72 | 524.84 |
301558 | 三态股份 | 9.44 | 5.83 | 27.70 | -2811.39 |
300622 | 博士眼镜 | 43.16 | 4.55 | 27.51 | -5532.20 |
300823 | 建科智能 | 16.28 | 9.48 | 25.71 | 398.83 |
300694 | 蠡湖股份 | 19.19 | 20.01 | 25.57 | 16042.74 |
300280 | 紫天科技 | 18.86 | 2.06 | 25.09 | -3157.34 |
300890 | 翔丰华 | 38.21 | 7.15 | 24.98 | 3968.29 |
300071 | 福石控股 | 5.37 | 5.29 | 24.96 | -1236.14 |
301596 | 瑞迪智驱 | 114.17 | 3.81 | 24.89 | 1074.62 |
300081 | 恒信东方 | 8.63 | 20.03 | 24.39 | 18994.84 |
300780 | 德恩精工 | 19.15 | 5.68 | 24.22 | 926.45 |
300245 | 天玑科技 | 14.29 | 0.78 | 23.79 | -2486.83 |
300222 | 科大智能 | 12.65 | 20.02 | 23.50 | 5589.54 |
300019 | 硅宝科技 | 19.96 | 1.47 | 23.28 | -4709.20 |
300276 | 三丰智能 | 6.25 | 10.62 | 23.00 | 11268.61 |
300378 | 鼎捷数智 | 30.57 | 14.28 | 22.72 | 4624.44 |
300505 | 川金诺 | 18.62 | 19.97 | 22.39 | 27870.62 |
300310 | 宜通世纪 | 10.99 | 19.98 | 21.87 | 60145.02 |
300930 | 屹通新材 | 32.30 | -3.29 | 21.74 | -2223.42 |
301550 | 斯菱股份 | 65.27 | -1.85 | 21.69 | -2955.54 |
301138 | 华研精机 | 29.98 | 5.38 | 21.69 | -205.21 |
300473 | 德尔股份 | 28.19 | 20.01 | 21.56 | 5666.74 |
300562 | 乐心医疗 | 14.88 | 2.83 | 21.17 | 257.74 |
300959 | 线上线下 | 40.73 | 6.62 | 21.00 | 322.47 |
301122 | 采纳股份 | 23.94 | -1.28 | 20.98 | -1157.66 |
301121 | 紫建电子 | 57.13 | 5.78 | 20.90 | 2588.57 |
301209 | 联合化学 | 31.25 | 4.52 | 20.77 | 493.83 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/12854.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!