图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:70只科创板股今日换手率超5%)
科创50指数今日上涨0.45%,报收1002.54点,科创板全日成交量35.20亿股,成交额1143.92亿元,加权平均换手率为2.27%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,491只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,热景生物、敏芯股份等2股涨停,涨幅在5%至10%的有57只,收盘下跌的有85只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有21只,换手率5%~10%的47只,换手率3%~5%的111只,换手率1%~3%的309只,换手率不足1%的有88只。
换手率最高的是C金天,该股为今日上市的新股,收盘涨幅320.39%,换手率75.77%,日成交额17.64亿元,全天主力资金净流入4.21亿元。其次是长阳科技,该股今日收盘上涨8.84%,全天换手率21.88%,成交额13.31亿元,换手率居前的还有国芯科技、慧智微、禾川科技等,换手率分别为18.84%、18.28%、17.71%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C金天为今日上市的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C金天上涨320.39%,其余个股中,今日上涨的有59只,涨幅居前的有热景生物、敏芯股份、国盾量子等,分别上涨20.01%、20.00%、14.51%。跌幅居前的有灿芯股份、聚和材料、希荻微等,分别下跌3.66%、2.58%、2.25%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有25只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有13只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有47股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C金天、国盾量子、海目星,净流入金额分别为4.21亿元、2.11亿元、8230.45万元,净流出金额较多的有国芯科技、利元亨、长阳科技,净流出金额分别为4708.71万元、4423.78万元、4138.58万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共34股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月19日,近5日融资余额增加较多的有天奈科技、长阳科技、利元亨等,分别增加2.47亿元、8965.60万元、7288.16万元;融资余额减少金额较多的有聚和材料、国盾量子、容百科技等,分别减少2.98亿元、1.16亿元、9060.48万元。
11月20日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688750 | C金天 | 30.10 | 320.39 | 75.77 | 42144.22 |
688299 | 长阳科技 | 21.68 | 8.84 | 21.88 | -4138.58 |
688262 | 国芯科技 | 34.68 | 6.71 | 18.84 | -4708.71 |
688512 | 慧智微 | 13.28 | 2.95 | 18.28 | -1464.49 |
688320 | 禾川科技 | 38.36 | 10.23 | 17.71 | -166.95 |
688691 | 灿芯股份 | 74.15 | -3.66 | 17.40 | -2306.32 |
688068 | 热景生物 | 50.74 | 20.01 | 16.44 | 5236.70 |
688218 | 江苏北人 | 23.35 | 8.20 | 16.36 | 891.06 |
688573 | 信宇人 | 20.50 | 5.07 | 15.35 | 90.59 |
688530 | 欧莱新材 | 21.82 | 3.27 | 14.73 | 263.79 |
688499 | 利元亨 | 30.70 | 2.61 | 13.14 | -4423.78 |
688502 | 茂莱光学 | 271.30 | 3.16 | 13.04 | 4742.43 |
688584 | 上海合晶 | 21.85 | -1.09 | 12.82 | -449.54 |
688173 | 希荻微 | 14.79 | -2.25 | 12.52 | -1175.18 |
688116 | 天奈科技 | 45.79 | 4.35 | 11.90 | 7253.07 |
688130 | 晶华微 | 25.98 | 4.59 | 11.84 | -249.71 |
688721 | 龙图光罩 | 65.64 | -1.47 | 11.33 | -844.46 |
688286 | 敏芯股份 | 61.55 | 20.00 | 10.84 | 3579.27 |
688726 | 拉普拉斯 | 64.25 | -1.32 | 10.69 | -477.77 |
688353 | 华盛锂电 | 28.33 | 3.09 | 10.51 | 2122.24 |
688720 | 艾森股份 | 49.71 | 2.41 | 10.46 | 84.27 |
688787 | 海天瑞声 | 86.60 | 10.12 | 10.27 | 2736.10 |
688332 | 中科蓝讯 | 92.51 | 7.87 | 10.13 | 2725.83 |
688518 | 联赢激光 | 21.15 | 13.40 | 9.92 | 3874.49 |
688165 | 埃夫特 | 14.98 | 13.57 | 9.48 | 4747.89 |
688710 | 益诺思 | 41.89 | 3.10 | 9.40 | -58.21 |
688199 | 久日新材 | 17.80 | 6.78 | 7.99 | -568.74 |
688631 | 莱斯信息 | 100.30 | 4.61 | 7.91 | 1183.79 |
688205 | 德科立 | 69.61 | 3.06 | 7.89 | 2665.79 |
688615 | 合合信息 | 245.00 | -0.15 | 7.61 | -3479.76 |
688695 | 中创股份 | 34.72 | 0.96 | 7.55 | -380.72 |
688549 | 中巨芯 | 9.86 | 2.28 | 7.53 | 201.28 |
688027 | 国盾量子 | 286.00 | 14.51 | 7.50 | 21091.08 |
688709 | 成都华微 | 24.46 | 0.20 | 7.39 | -9.65 |
688049 | 炬芯科技 | 35.97 | 2.98 | 7.22 | 1936.10 |
688559 | 海目星 | 43.39 | 5.57 | 7.21 | 8230.45 |
688382 | 益方生物 | 10.73 | 13.67 | 7.12 | 3559.68 |
688601 | 力芯微 | 52.58 | -0.42 | 7.05 | -2198.96 |
688152 | 麒麟信安 | 72.46 | -0.60 | 6.68 | -751.75 |
688255 | 凯尔达 | 25.23 | 7.59 | 6.59 | 1071.73 |
688005 | 容百科技 | 39.17 | 1.35 | 6.54 | -1232.47 |
688692 | 达梦数据 | 386.41 | 3.45 | 6.44 | 3415.48 |
688552 | 航天南湖 | 20.86 | 6.43 | 6.36 | 54.11 |
688737 | 中自科技 | 18.62 | 6.70 | 6.32 | 336.49 |
688678 | 福立旺 | 15.53 | 2.10 | 6.30 | 3163.23 |
688651 | 盛邦安全 | 45.60 | 2.77 | 6.28 | 130.21 |
688306 | 均普智能 | 6.32 | 3.61 | 6.15 | 125.81 |
688053 | 思科瑞 | 28.19 | 6.58 | 6.14 | 677.88 |
688629 | 华丰科技 | 34.18 | 0.89 | 5.97 | 2231.88 |
688230 | 芯导科技 | 50.35 | 1.31 | 5.90 | 59.24 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://ibradsap.com/post/12807.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!